MLB 26 Cards
3,537 cards
Price trend | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | LF | PHI | World Baseball Classic | 1,710 | — | Load up | |||
| 85 | SS | NYM | Live | 4,145 | — | Fair price | |||
| 85 | SP | CLE | Live | 3,999 | — | Fair price | |||
| 85 | CP | BOS | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 85 | RP | NYY | World Baseball Classic | 1,773 | — | Load up | |||
| 85 | LF | SF | World Baseball Classic | 1,769 | — | Load up | |||
| 85 | 2B | FA | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 85 | CP | PHI | Live | 4,099 | — | Fair price | |||
| 85 | 2B | CIN | All-Star | — | — | — | — | ||
| 85 | SS | NYY | World Baseball Classic | 1,712 | — | Load up | |||
| 85 | SP | COL | World Baseball Classic | 1,760 | — | Load up | |||
| 85 | SP | FA | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 85 | LF | NYM | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 85 | 2B | ARI | World Baseball Classic | 9,886 | — | Wait | |||
| 85 | DH | PHI | Live | 3,900 | — | Fair price | |||
| 85 | C | CWS | World Baseball Classic | 1,829 | — | Load up | |||
| 85 | SP | FA | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 85 | 2B | SF | World Baseball Classic | 1,763 | — | Load up | |||
| 85 | SP | OAK | World Baseball Classic | 1,783 | — | Load up | |||
| 85 | 1B | FA | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 85 | 1B | ATL | Live | 4,291 | — | Fair price | |||
| 85 | SP | NYY | Live | 4,200 | — | Fair price | |||
| 85 | CF | LAA | Live | 4,495 | — | Fair price | |||
| 85 | SS | LAD | Live | 3,900 | — | Fair price | |||
| 85 | 1B | FA | The Negro Leagues | — | — | — | — | ||
| 85 | RP | LAA | World Baseball Classic | 1,650 | — | Load up | |||
| 85 | SP | FA | World Baseball Classic | 1,769 | — | Load up | |||
| 85 | SP | PIT | Live | 4,370 | — | Fair price | |||
| 85 | SP | FA | The Negro Leagues | — | — | — | — | ||
| 85 | SS | FA | The Negro Leagues | — | — | — | — | ||
| 85 | 3B | CHC | Breakout | — | — | — | — | ||
| 85 | C | FA | The Negro Leagues | — | — | — | — | ||
| 85 | LF | MIL | 2nd Half Heroes | — | — | — | — | ||
| 85 | 2B | CWS | World Baseball Classic | 1,793 | — | Load up | |||
| 85 | C | OAK | Live | 4,033 | — | Fair price | |||
| 85 | RF | LAA | 2nd Half Heroes | — | — | — | — | ||
| 85 | C | MIL | Live | 3,940 | — | Fair price | |||
| 85 | 1B | BOS | World Baseball Classic | 1,799 | — | Good buy | |||
| 85 | SP | TB | Breakout | — | — | — | — | ||
| 84 | C | FA | World Baseball Classic | — | — | — | |||
| 84 | CF | MIN | World Baseball Classic | — | — | — | |||
| 84 | CP | CHC | World Baseball Classic | — | — | — | |||
| 84 | C | ATL | Live | 1,542 | — | Fair price | |||
| 84 | RP | NYY | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 84 | C | ARI | Live | 1,629 | — | Fair price | |||
| 84 | 3B | MIN | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 84 | SS | BAL | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 84 | CF | SD | Live | 1,600 | — | Fair price | |||
| 84 | 1B | TB | World Baseball Classic | 25,000 | — | — | |||
| 84 | SP | SD | Live | 1,504 | — | Fair price |

















































