MLB 21 Cartas
3115 cartas
Tendencia de precio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | RP | FA | Live | 49 | — | |||
| 49 | RP | FA | Live | 50 | — | |||
| 49 | RP | FA | Live | 39 | — | |||
| 49 | RP | FA | Live | 44 | — | |||
| 48 | RP | FA | Live | 88 | — | |||
| 48 | RP | OAK | Live | 1,722 | — | |||
| 48 | RP | FA | Live | 90 | — | |||
| 47 | RP | TB | Live | 1,722 | — | |||
| 47 | RP | FA | Live | 60 | — | |||
| 46 | RP | FA | Live | 111 | — | |||
| 46 | RP | FA | Live | 100 | — | |||
| 46 | RP | FA | Live | 69 | — | |||
| 46 | RF | FA | Live | 1,111 | — | |||
| 45 | RP | FA | Live | 440 | — | |||
| 41 | RP | FA | Live | 2,500 | — |







