Todos los estadios de MLB The Show
Todos los parques en los que puedes jugar en MLB The Show 26, como lugares reales: distancias de las bardas, capacidad, altitud, año de apertura y, para los parques actuales de Grandes Ligas, cómo juegan de verdad.
88 estadios
Estadios de Grandes Ligas
La casa de cada club en las ediciones que cubrimos, incluidos los parques que un club ya dejó. «HR vs prom.» son juegos reales de MLB, no la física del juego.
| American Family FieldMilwaukee Brewers | 40.100 | 400 | 597 | +3% | 2001 |
| Angel StadiumLos Angeles Angels | 45.517 | 396 | 151 | ±0% | 1966 |
| Busch StadiumSt. Louis Cardinals | 43.435 | 400 | 460 | −24% | 2006 |
| Chase FieldArizona Diamondbacks | 48.405 | 407 | 1086 | −7% | 1998 |
| Citi FieldNew York Mets | 41.922 | 408 | 10 | +1% | 2009 |
| Citizens Bank ParkPhiladelphia Phillies | 42.901 | 401 | 20 | +14% | 2004 |
| Comerica ParkDetroit Tigers | 41.083 | 420 | 600 | +1% | 2000 |
| Coors FieldColorado Rockies | 50.480 | 415 | 5190 | +8% | 1995 |
| Daikin ParkHouston Astros | 41.168 | 409 | 45 | +13% | 2000 |
| Dodger StadiumLos Angeles Dodgers | 56.000 | 395 | 515 | +23% | 1962 |
| Fenway ParkBoston Red Sox | 37.755 | 420 | 21 | −13% | 1912 |
| Globe Life FieldTexas Rangers | 40.518 | 407 | 545 | −7% | 2020 |
| Great American Ball ParkCincinnati Reds | 42.319 | 404 | 535 | +13% | 2003 |
| Kauffman StadiumKansas City Royals | 38.179 | 410 | 856 | −11% | 1973 |
| loanDepot parkMiami Marlins | 37.446 | 407 | 10 | −13% | 2012 |
| Nationals ParkWashington Nationals | 41.376 | 402 | 35 | +5% | 2008 |
| Oakland ColiseumOakland Athletics | 46.847 | 400 | 10 | — | 1966 |
| Oracle ParkSan Francisco Giants | 41.311 | 391 | 0 | −21% | 2000 |
| Oriole Park at Camden YardsBaltimore Orioles | 42.455 | 410 | 33 | +9% | 1992 |
| Petco ParkSan Diego Padres | 40.000 | 396 | 23 | +5% | 2004 |
| PNC ParkPittsburgh Pirates | 38.705 | 399 | 780 | −17% | 2001 |
| Progressive FieldCleveland Guardians | 34.830 | 405 | 653 | −7% | 1994 |
| Rate FieldChicago White Sox | 40.126 | 400 | 595 | −2% | 1991 |
| Rogers CentreToronto Blue Jays | 39.150 | 404 | 270 | +5% | 1989 |
| Sutter Health ParkOakland Athletics | 13.416 | 403 | 24 | +33% | 2000 |
| T-Mobile ParkSeattle Mariners | 47.378 | 405 | 10 | −2% | 1999 |
| Target FieldMinnesota Twins | 38.544 | 404 | 828 | −6% | 2010 |
| Tropicana FieldTampa Bay Rays | 25.025 | 404 | 15 | +5% | 1990 |
| Truist ParkAtlanta Braves | 40.819 | 400 | 1001 | ±0% | 2017 |
| Wrigley FieldChicago Cubs | 41.298 | 400 | 595 | +6% | 1914 |
| Yankee StadiumNew York Yankees | 46.537 | 408 | 55 | +18% | 2009 |
Estadios clásicos
Parques retirados de Grandes Ligas que The Show reconstruyó; la mayoría se desbloquean como objetos de estadio.
| Crosley FieldCincinnati, Ohio | 29.488 | 387 | 550 | 1912 |
| Forbes FieldPittsburgh, Pennsylvania | 35.000 | 462 | 730 | 1909 |
| Globe Life Park in ArlingtonArlington, Texas | 48.114 | 400 | 545 | 1994 |
| Griffith StadiumWashington, District of Columbia | 27.550 | 421 | 314 | 1911 |
| Hubert H. Humphrey MetrodomeMinneapolis, Minnesota | 48.678 | 408 | 815 | 1982 |
| KingdomeSeattle, Washington | 59.166 | 405 | 174 | 1976 |
| Old Yankee StadiumBronx, New York | 57.768 | 408 | 55 | 1923 |
| Polo GroundsNew York, New York | 55.000 | 483 | 20 | 1911 |
| Shea StadiumFlushing, New York | 57.333 | 410 | 20 | 1964 |
| Shibe ParkPhiladelphia, Pennsylvania | 33.000 | 447 | 20 | 1909 |
| Sportsman’s ParkSt. Louis, Missouri | 30.500 | 422 | 455 | 1902 |
| Sun Life StadiumMiami, Florida | 38.560 | 404 | 10 | 1987 |
| Turner FieldAtlanta, Georgia | 49.393 | 401 | 1086 | 1996 |
Estadios de las Ligas Negras
Los parques «NLB», casa de los grandes clubes de las Ligas Negras.
| Bush StadiumIndianapolis, Indiana | 12.934 | — | — | 1931 |
| Comiskey ParkChicago, Illinois | 52.000 | — | — | 1910 |
| Greenlee FieldPittsburgh, Pennsylvania | 7500 | — | — | 1932 |
| Hilldale ParkYeadon, Pennsylvania | 8000 | — | — | 1914 |
| Mack ParkDetroit, Michigan | 6000 | — | — | 1914 |
| Muehlebach FieldKansas City, Missouri | 17.476 | — | — | 1923 |
| Rickwood FieldBirmingham, Alabama | 8100 | 400 | — | 1910 |
| Ruppert StadiumNewark, New Jersey | 19.000 | — | — | 1926 |
| South Side ParkChicago, Illinois | 15.000 | — | — | 1890 |
| Terrapin ParkBaltimore, Maryland | 30.000 | — | — | 1914 |
Sedes de eventos especiales
Sedes únicas para juegos internacionales y eventos especiales.
| Bristol Motor SpeedwayBristol, Tennessee | — | 400 | — | — |
| Field of DreamsDyersville, Iowa | 7521 | 400 | — | — |
| Hiram Bithorn StadiumSan Juan, Puerto Rico | 19.778 | 404 | — | 1962 |
| Tokyo DomeTokyo | 55.000 | 400 | — | 1988 |
Parques ficticios de ligas menores
Parques inventados por The Show. Capacidad, altitud y año de construcción son cifras del juego.
| All American Park | 12.448 | 404 | 1168 | 2011 |
| Barnes Canyon Ballpark | 14.650 | 420 | 127 | 2007 |
| Bayfront Park | 12.700 | 403 | 6 | 2012 |
| Blue River Stadium | 9400 | 400 | 45 | 2000 |
| Capital Lange Park | 5239 | — | 4792 | — |
| Capitol Field | 17.650 | 405 | 282 | 2012 |
| Center City Field | 10.800 | 400 | 700 | 1928 |
| Crystal Falls Stadium | 9800 | 420 | 141 | 2012 |
| DCJ Field | 10.733 | — | 1009 | — |
| Franco Park | 19.800 | 398 | 322 | 1978 |
| Green Valley Stadium | 21.000 | 398 | 450 | 2002 |
| Hatch and Motor Field | 7603 | — | 3250 | — |
| Highland Park | 10.150 | 400 | 720 | 2010 |
| Industry Center Stadium | 16.322 | 410 | 371 | 2012 |
| Ironhorse Stadium | 10.900 | 400 | 213 | 2012 |
| Laughing Mountain Park | 16.180 | 420 | 5005 | 1949 |
| Main Street Field | 18.790 | 397 | 650 | 1989 |
| Majestic Greens Stadium | 14.670 | 410 | 175 | 1997 |
| Oak Street Park | 10.500 | 408 | 811 | 2010 |
| Red Rocks Stadium | 18.200 | 450 | 990 | 1986 |
| Riverboat Field | 17.600 | 405 | 30 | 2005 |
| Sawyer Memorial Ballpark | 15.422 | — | 108 | — |
| Shield Woods Park | 12.738 | — | 5281 | — |
| Shippett Stadium | 12.747 | 394 | 3002 | 2010 |
| Statesman Park | 11.109 | 390 | 574 | 2012 |
| The Porch | 9446 | 408 | 329 | 2011 |
| Wagonman Stadium | 17.000 | 421 | 1030 | 1937 |
| Water Ridge Field | 14.399 | 405 | 747 | 2012 |
Parques ficticios de entrenamiento primaveral
Parques de entrenamiento primaveral inventados por The Show.
| Baseball City | 8704 | 402 | 40 | — |
| Date Palm Field | 9430 | 405 | 890 | — |
Datos reales de la MLB Stats API y Wikidata; factores de parque de Baseball Savant (Statcast, juegos reales de MLB). Los parques ficticios usan las cifras del juego.