MLB 21 Cartas
3115 cartas
Tendencia de precio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | SP | BAL | Live | 667 | — | |||
| 65 | LF | PHI | Live | 333 | — | |||
| 65 | RP | CIN | Live | 600 | — | |||
| 65 | SP | NYM | Rookie | — | — | — | ||
| 65 | RP | FA | Live | 45 | — | |||
| 65 | RP | FA | Live | 45 | — | |||
| 65 | 3B | FA | Live | 65 | — | |||
| 65 | RP | FA | Live | 50 | — | |||
| 65 | RP | NYM | Live | 349 | — | |||
| 65 | RP | TOR | Live | 298 | — | |||
| 65 | SP | FA | Live | 50 | — | |||
| 65 | C | FA | Live | 55 | — | |||
| 65 | RP | FA | Live | 53 | — | |||
| 65 | SP | FA | Live | 50 | — | |||
| 65 | RP | ATL | Live | 240 | — | |||
| 65 | RP | NYM | Live | 499 | — | |||
| 65 | RP | OAK | Live | 400 | — | |||
| 65 | RP | FA | Live | 44 | — | |||
| 65 | 2B | FA | Live | 45 | — | |||
| 65 | SP | TEX | Live | 1,000 | — | |||
| 65 | CP | FA | Live | 50 | — | |||
| 65 | SP | PIT | Live | 300 | — | |||
| 65 | LF | SEA | Live | 1,000 | — | |||
| 65 | RP | ARI | Live | 700 | — | |||
| 65 | RP | FA | Live | 50 | — | |||
| 65 | RP | CIN | Live | 499 | — | |||
| 65 | 2B | NYM | Live | 344 | — | |||
| 65 | RP | CLE | Live | 300 | — | |||
| 65 | 2B | FA | Live | 60 | — | |||
| 65 | RP | NYY | Live | 599 | — | |||
| 65 | SS | FA | Live | 45 | — | |||
| 65 | SS | FA | Live | 50 | — | |||
| 65 | RP | MIA | Live | 999 | — | |||
| 64 | RP | FA | Live | 29 | — | |||
| 64 | SP | DET | Live | 900 | — | |||
| 64 | CF | FA | Live | 34 | — | |||
| 64 | RP | FA | Live | 55 | — | |||
| 64 | SP | STL | Live | 799 | — | |||
| 64 | SS | FA | Live | 17 | — | |||
| 64 | CF | PIT | Live | 1,275 | — | |||
| 64 | SP | COL | Live | 1,409 | — | |||
| 64 | RP | PHI | Live | 559 | — | |||
| 64 | SS | FA | Live | 25 | — | |||
| 64 | RF | FA | Live | 24 | — | |||
| 64 | RP | FA | Live | 24 | — | |||
| 64 | 1B | FA | Live | 60 | — | |||
| 64 | SP | STL | Live | 799 | — | |||
| 64 | LF | MIN | Live | 550 | — | |||
| 64 | C | MIA | Live | 1,100 | — | |||
| 64 | LF | SD | Live | 700 | — |





































