MLB 21 Cartas
3115 cartas
Tendencia de precio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | CF | LAD | Prime | — | — | — | ||
| 99 | SP | CWS | Finest | 15,555 | — | |||
| 99 | 3B | ATL | Signature | — | — | — | ||
| 99 | 1B | BAL | Awards | 49,902 | — | |||
| 99 | LF | ATL | 2021 Postseason | — | — | — | ||
| 99 | CP | CLE | Finest | — | — | — | ||
| 99 | CF | CIN | Milestone | 999,995 | — | |||
| 99 | CP | LAD | Milestone | 149,795 | — | |||
| 99 | SS | CHC | Awards | 89,502 | — | |||
| 99 | SP | SEA | Milestone | — | — | — | ||
| 99 | SS | SD | Finest | — | — | — | ||
| 99 | SS | CLE | Signature | 950,000 | — | |||
| 99 | 1B | CHC | Finest | 18,500 | — | |||
| 99 | 1B | CWS | Awards | — | — | — | ||
| 99 | SP | OAK | Finest | — | — | — | ||
| 99 | 1B | ATL | Signature | — | — | — | ||
| 99 | 1B | ATL | Finest | — | — | — | ||
| 99 | SP | MIL | 2021 All-Star | 50,904 | — | |||
| 99 | C | WAS | Signature | — | — | — | ||
| 99 | RF | MIA | Signature | — | — | — | ||
| 99 | 3B | KC | Awards | 39,999 | — | |||
| 99 | LF | CIN | Milestone | 499,999 | — | |||
| 99 | CF | HOU | Postseason | — | — | — | ||
| 99 | SP | NYY | Finest | — | — | — | ||
| 99 | SP | BAL | Future Stars | 32,775 | — | |||
| 99 | SP | CHC | Milestone | — | — | — | ||
| 99 | SP | DET | Milestone | — | — | — | ||
| 99 | LF | ATL | Milestone | 53,905 | — | |||
| 99 | 1B | MIN | Milestone | — | — | — | ||
| 99 | SS | PIT | Prime | — | — | — | ||
| 99 | C | TEX | Signature | — | — | — | ||
| 99 | LF | BOS | Finest | — | — | — | ||
| 99 | 2B | LAD | The 42 | — | — | — | ||
| 99 | SP | NYM | 2021 All-Star | — | — | — | ||
| 99 | SP | CHC | Milestone | 850,000 | — | |||
| 99 | CF | SEA | Future Stars | — | — | — | ||
| 99 | 1B | OAK | Awards | — | — | — | ||
| 99 | SS | CHC | Finest | — | — | — | ||
| 99 | 1B | HOU | Milestone | — | — | — | ||
| 99 | 3B | DET | Finest | — | — | — | ||
| 99 | LF | CIN | Finest | 17,555 | — | |||
| 99 | 1B | PHI | Signature | — | — | — | ||
| 99 | 1B | OAK | Milestone | — | — | — | ||
| 99 | SS | PHI | Awards | — | — | — | ||
| 99 | 2B | CIN | Prime | 94,609 | — | |||
| 99 | 1B | CIN | Monthly Awards | — | — | — | ||
| 99 | SP | BAL | Finest | 14,000 | — | |||
| 99 | 1B | TOR | Signature | — | — | — | ||
| 99 | C | CIN | Awards | 135,302 | — | |||
| 99 | 2B | CIN | Finest | — | — | — |

















































