MLB 21 Cartas
3115 cartas
Tendencia de precio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | SP | FA | Live | 25 | — | |||
| 64 | RP | FA | Live | 25 | — | |||
| 64 | SS | FA | Live | 24 | — | |||
| 64 | SP | FA | Live | 30 | — | |||
| 64 | RP | FA | Live | 25 | — | |||
| 64 | SP | FA | Live | 23 | — | |||
| 64 | 2B | FA | Live | 22 | — | |||
| 64 | SP | FA | Live | 10 | — | |||
| 64 | RP | FA | Live | 24 | — | |||
| 64 | RF | FA | Live | 39 | — | |||
| 64 | SP | FA | Live | 49 | — | |||
| 64 | RP | BAL | Live | 1,700 | — | |||
| 64 | RF | FA | Live | 46 | — | |||
| 64 | C | BOS | Live | 500 | — | |||
| 64 | SP | FA | Live | 25 | — | |||
| 64 | CF | MIL | Live | 40 | — | |||
| 64 | SP | CHC | Live | 1,450 | — | |||
| 64 | SP | FA | Live | 25 | — | |||
| 64 | RF | CLE | Live | 1,050 | — | |||
| 64 | SP | KC | Live | 650 | — | |||
| 64 | C | FA | Live | 10 | — | |||
| 64 | CF | FA | Live | 555 | — | |||
| 64 | RF | FA | Live | 40 | — | |||
| 64 | SP | FA | Live | 24 | — | |||
| 64 | SS | MIN | Live | 1,333 | — | |||
| 64 | SP | FA | Live | 34 | — | |||
| 64 | SP | FA | Live | 22 | — | |||
| 64 | LF | FA | Live | 50 | — | |||
| 64 | RP | FA | Live | 31 | — | |||
| 64 | 2B | FA | Live | 28 | — | |||
| 64 | CF | FA | Live | 38 | — | |||
| 64 | CF | FA | Live | 25 | — | |||
| 64 | SS | FA | Live | 24 | — | |||
| 64 | SS | FA | Live | 22 | — | |||
| 64 | SP | FA | Live | 25 | — | |||
| 64 | SP | FA | Live | 121 | — | |||
| 64 | 2B | FA | Live | 25 | — | |||
| 64 | SS | FA | Live | 50 | — | |||
| 64 | RP | FA | Live | 34 | — | |||
| 64 | RF | FA | Live | 49 | — | |||
| 64 | RP | DET | Live | 1,600 | — | |||
| 64 | CF | FA | Live | 24 | — | |||
| 64 | SP | FA | Live | 32 | — | |||
| 64 | SS | FA | Live | 20 | — | |||
| 64 | RP | CWS | Live | 740 | — | |||
| 64 | LF | FA | Live | 59 | — | |||
| 64 | CF | FA | Live | 33 | — | |||
| 64 | RP | FA | Live | 25 | — | |||
| 64 | CF | FA | Live | 50 | — | |||
| 64 | 3B | SF | Live | 1,300 | — |



























