MLB 21 Cartas
3115 cartas
Tendencia de precio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | LF | TB | All-Star | — | — | — | ||
| 80 | RP | TB | Postseason | — | — | — | ||
| 80 | RP | SEA | Live | 1,049 | — | |||
| 80 | RP | FA | Live | 1,099 | — | |||
| 80 | SP | OAK | Live | 1,098 | — | |||
| 80 | SP | ATL | Live | 1,297 | — | |||
| 80 | SP | ATL | Live | 1,095 | — | |||
| 80 | SP | CHC | All-Star | — | — | — | ||
| 80 | 3B | ARI | Breakout | — | — | — | ||
| 80 | C | HOU | All-Star | — | — | — | ||
| 80 | 2B | CLE | All-Star | — | — | — | ||
| 80 | 1B | DET | Live | 1,776 | — | |||
| 80 | CP | TOR | Live | 1,096 | — | |||
| 80 | 3B | MIN | Live | 1,845 | — | |||
| 80 | 3B | LAD | Live | 1,429 | — | |||
| 80 | LF | OAK | Veteran | — | — | — | ||
| 80 | SP | HOU | Live | 1,130 | — | |||
| 80 | SP | NYM | Live | 1,199 | — | |||
| 80 | RP | CWS | Live | 1,099 | — | |||
| 80 | LF | NYY | All-Star | — | — | — | ||
| 80 | SP | ATL | Live | 1,345 | — | |||
| 80 | SP | MIA | Live | 1,296 | — | |||
| 80 | CP | FA | Live | 1,000 | — | |||
| 80 | 2B | TEX | Breakout | — | — | — | ||
| 80 | SP | CLE | Rookie | — | — | — | ||
| 80 | CP | MIA | Breakout | — | — | — | ||
| 80 | RP | PIT | All-Star | — | — | — | ||
| 80 | SP | CIN | Live | 1,124 | — | |||
| 80 | RP | ATL | Live | 1,400 | — | |||
| 80 | CP | ATL | Live | 1,314 | — | |||
| 80 | SS | MIL | Live | 1,481 | — | |||
| 79 | RF | TEX | Live | 949 | — | |||
| 79 | LF | DET | Topps Now | 5,000 | — | |||
| 79 | C | TOR | Topps Now | — | — | — | ||
| 79 | SS | CLE | Live | 649 | — | |||
| 79 | LF | KC | Live | 700 | — | |||
| 79 | C | PHI | Topps Now | — | — | — | ||
| 79 | RP | CLE | Topps Now | — | — | — | ||
| 79 | CP | CIN | Rookie | — | — | — | ||
| 79 | C | SD | Live | 700 | — | |||
| 79 | SS | CIN | Rookie | — | — | — | ||
| 79 | 2B | COL | Live | 749 | — | |||
| 79 | 3B | ATL | Rookie | — | — | — | ||
| 79 | 1B | TEX | Rookie | — | — | — | ||
| 79 | RP | CWS | Rookie | — | — | — | ||
| 79 | RP | HOU | Live | 795 | — | |||
| 79 | CP | PIT | Live | 575 | — | |||
| 79 | 2B | LAA | Live | 475 | — | |||
| 79 | SP | FA | Live | 700 | — | |||
| 79 | 1B | BAL | Rookie | — | — | — |

















































