MLB 25 Cards
3,645 cards
Price trend | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | RP | PHI | Postseason | 37,000 | — | |||
| 87 | RF | WAS | Pipeline | 45,000 | — | |||
| 87 | SP | MIA | Egg Hunt | 15,000 | — | |||
| 87 | SS | NYM | Live | 42,895 | — | |||
| 87 | SP | CWS | Topps Now | 48,888 | — | |||
| 87 | LF | DET | Veteran | — | — | — | ||
| 87 | RF | ATL | All-Star | 28,000 | — | |||
| 87 | 3B | MIN | Moonshot | 4,443 | — | |||
| 87 | LF | SF | Moonshot | 4,490 | — | |||
| 87 | SP | FA | The Negro Leagues | — | — | — | ||
| 87 | LF | BOS | Cornerstone | — | — | — | ||
| 87 | SP | TEX | Live | 8,000 | — | |||
| 87 | SP | CHC | Breakout | — | — | — | ||
| 87 | LF | BOS | Egg Hunt | 18,811 | — | |||
| 87 | C | BOS | Breakout | 9,200 | — | |||
| 87 | RF | MIA | Moonshot | 4,400 | — | |||
| 87 | CF | OAK | Moonshot | 3,474 | — | |||
| 87 | SS | STL | Spring Breakout | — | — | — | ||
| 87 | C | PIT | Moonshot | 4,300 | — | |||
| 87 | 2B | CIN | Pipeline Past | — | — | — | ||
| 87 | CF | NYM | Moonshot | — | — | — | ||
| 87 | SS | MIL | Moonshot | 4,300 | — | |||
| 87 | SP | CHC | All-Star | 19,000 | — | |||
| 87 | SP | TOR | Live | 8,000 | — | |||
| 87 | 2B | BOS | Pipeline | 60,000 | — | |||
| 87 | 1B | HOU | 2nd Half Heroes | 10,000 | — | |||
| 87 | SS | SD | Spring Breakout | — | — | — | ||
| 87 | SP | FA | The Negro Leagues | — | — | — | ||
| 87 | SP | SEA | Live | 30,000 | — | |||
| 87 | C | LAA | Egg Hunt | — | — | — | ||
| 87 | SS | BOS | Pipeline | 72,222 | — | |||
| 87 | RP | SEA | Egg Hunt | 3,000 | — | |||
| 87 | 1B | CHC | Moonshot | — | — | — | ||
| 87 | RP | LAD | 2nd Half Heroes | 6,896 | — | |||
| 87 | SP | NYY | Last Ride | — | — | — | ||
| 87 | SP | TEX | Live | 18,999 | — | |||
| 87 | SP | SD | Live | 10,999 | — | |||
| 87 | SP | CWS | Pipeline | 103,000 | — | |||
| 87 | CP | SD | All-Star | 13,800 | — | |||
| 87 | CP | CIN | All-Star | 25,999 | — | |||
| 87 | SS | MIL | All-Star | 18,900 | — | |||
| 87 | CF | BOS | Pipeline | — | — | — | ||
| 87 | SP | FA | The Negro Leagues | — | — | — | ||
| 87 | 1B | PHI | Postseason | — | — | — | ||
| 87 | C | BAL | Pipeline | 56,450 | — | |||
| 87 | 3B | CIN | All-Star | — | — | — | ||
| 87 | SP | CLE | All-Star | — | — | — | ||
| 87 | C | OAK | Egg Hunt | 14,491 | — | |||
| 87 | 3B | MIA | Contributor | 8,499 | — | |||
| 87 | 1B | DET | Cornerstone | — | — | — |

















































