MLB 23 Cards
4,101 cards
Price trend | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1B | HOU | Milestone | 30,000 | — | |||
| 99 | RP | PHI | 2023 Postseason | — | — | — | ||
| 99 | SS | HOU | Awards | 253,900 | — | |||
| 99 | SP | MIA | 2023 Finest | 47,887 | — | |||
| 99 | CP | MIN | 2023 Finest | — | — | — | ||
| 99 | CF | STL | Awards | 18,500 | — | |||
| 99 | SP | BAL | Finest | — | — | — | ||
| 99 | LF | BOS | Snapshot | 29,989 | — | |||
| 99 | DH | MIN | Finest | — | — | — | ||
| 99 | 1B | OAK | Milestone | — | — | — | ||
| 99 | SS | PHI | Finest | — | — | — | ||
| 99 | CF | LAD | Home Run Derby | 30,000 | — | |||
| 99 | RF | TOR | Finest | — | — | — | ||
| 99 | C | MIN | Kaiju | 200,000 | — | |||
| 99 | 2B | CIN | Charisma | 37,499 | — | |||
| 99 | SP | SD | Milestone | 29,990 | — | |||
| 99 | CP | MIN | Finest | — | — | — | ||
| 99 | 3B | STL | Finest | — | — | — | ||
| 99 | 1B | CIN | Snapshot | — | — | — | ||
| 99 | SP | FA | Jin Kim | 44,888 | — | |||
| 99 | CP | NYM | Great Race of '98 | 16,000 | — | |||
| 99 | SP | ATL | Kaiju | 41,997 | — | |||
| 99 | C | CIN | Awards | 242,900 | — | |||
| 99 | SP | CIN | All-Star Game | 57,000 | — | |||
| 99 | LF | NYY | Finest | 68,900 | — | |||
| 99 | C | TEX | 2023 All-Star | — | — | — | ||
| 99 | C | TEX | 2023 Postseason | — | — | — | ||
| 99 | RP | NYY | Incognito | 58,999 | — | |||
| 99 | SS | ARI | Future Stars | 24,500 | — | |||
| 99 | SP | TEX | 2023 Postseason | — | — | — | ||
| 99 | RF | STL | Future Stars | 57,900 | — | |||
| 99 | C | NYY | Finest | 219,900 | — | |||
| 99 | RF | ATL | Awards | 311,900 | — | |||
| 99 | 1B | HOU | 2023 Postseason | — | — | — | ||
| 99 | 2B | HOU | Kaiju | — | — | — | ||
| 99 | 2B | HOU | 2023 Finest | — | — | — | ||
| 99 | 3B | CLE | 2023 All-Star | — | — | — | ||
| 99 | 3B | CLE | 2023 Finest | — | — | — | ||
| 99 | 1B | MIA | 2023 Postseason | — | — | — | ||
| 99 | CP | MIL | Topps Now | 67,899 | — | |||
| 99 | CP | SD | 2023 Finest | — | — | — | ||
| 99 | 3B | TEX | 2023 Postseason | — | — | — | ||
| 99 | RF | TB | 2023 Finest | 62,900 | — | |||
| 99 | 1B | CLE | 2023 Finest | — | — | — | ||
| 99 | SP | SF | All-Star Game | 62,900 | — | |||
| 99 | LF | SD | 2023 All-Star | 97,900 | — | |||
| 99 | LF | SD | Monthly Awards | — | — | — | ||
| 99 | CF | SEA | World Baseball Classic | 555,550 | — | |||
| 99 | CF | SEA | Monthly Awards | — | — | — | ||
| 99 | CF | SEA | 2023 Finest | 223,900 | — |

















































