MLB 23 Unlockables
1,430 items
Price trend | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 3,499 | — | — | — | |||
| Diamond | 3,000 | — | — | — | |||
| Gold | 3,000 | — | — | — | |||
| Diamond | 3,000 | — | — | — | |||
| Diamond | 3,000 | — | — | — | |||
| Silver | 2,500 | — | — | — | |||
| Silver | 1,777 | — | — | — | |||
| Silver | 1,600 | — | — | — | |||
| Gold | 1,500 | — | — | — | |||
| Silver | 1,450 | — | — | — | |||
| Gold | 1,112 | — | — | — | |||
| Gold | 1,000 | — | — | — | |||
| Gold | 1,000 | — | — | — | |||
| Gold | 1,000 | — | — | — | |||
| Gold | 1,000 | — | — | — | |||
| Gold | 1,000 | — | — | — | |||
| Silver | 1,000 | — | — | — | |||
| Silver | 1,000 | — | — | — | |||
| Gold | 1,000 | — | — | — | |||
| Gold | 1,000 | — | — | — | |||
| Gold | 1,000 | — | — | — | |||
| Gold | 1,000 | — | — | — | |||
| Gold | 1,000 | — | — | — | |||
| Gold | 1,000 | — | — | — | |||
| Gold | 1,000 | — | — | — | |||
| Gold | 1,000 | — | — | — | |||
| Silver | 1,000 | — | — | — | |||
| Gold | 1,000 | — | — | — | |||
| Gold | 1,000 | — | — | — | |||
| Gold | 1,000 | — | — | — | |||
| Gold | 1,000 | — | — | — | |||
| Gold | 1,000 | — | — | — | |||
| Gold | 1,000 | — | — | — | |||
| Gold | 1,000 | — | — | — | |||
| Gold | 1,000 | — | — | — | |||
| Gold | 999 | — | — | — | |||
| Gold | 999 | — | — | — | |||
| Gold | 999 | — | — | — | |||
| Gold | 999 | — | — | — | |||
| Gold | 999 | — | — | — | |||
| Gold | 998 | — | — | — | |||
| Gold | 998 | — | — | — | |||
| Gold | 997 | — | — | — | |||
| Gold | 996 | — | — | — | |||
| Gold | 990 | — | — | — | |||
| Gold | 989 | — | — | — | |||
| Gold | 989 | — | — | — | |||
| Gold | 989 | — | — | — | |||
| Gold | 987 | — | — | — | |||
| Gold | 985 | — | — | — |

















































