MLB 22 Cards
3,152 cards
Price trend | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | CP | SD | All-Star | 22,000 | — | |||
| 80 | SP | DET | Live | 1,900 | — | |||
| 80 | RF | LAA | Live | 1,395 | — | |||
| 80 | RP | PIT | All-Star | — | — | — | ||
| 80 | SP | LAD | Live | 800 | — | |||
| 79 | CF | DET | Rookie | — | — | — | ||
| 79 | RP | LAD | Live | 1,248 | — | |||
| 79 | SP | LAD | Live | 950 | — | |||
| 79 | RP | TOR | Live | 1,200 | — | |||
| 79 | LF | DET | Live | 1,144 | — | |||
| 79 | SS | CIN | Rookie | — | — | — | ||
| 79 | RP | CLE | Topps Now | — | — | — | ||
| 79 | SP | NYM | Live | 1,000 | — | |||
| 79 | C | HOU | Live | 989 | — | |||
| 79 | RP | MIL | Rookie | — | — | — | ||
| 79 | CF | DET | Rookie | — | — | — | ||
| 79 | CP | PHI | Live | 700 | — | |||
| 79 | RP | BAL | Live | 1,990 | — | |||
| 79 | SP | NYY | Live | 2,300 | — | |||
| 79 | SP | MIL | Rookie | — | — | — | ||
| 79 | RP | TB | Live | 1,199 | — | |||
| 79 | RP | BOS | Live | 1,199 | — | |||
| 79 | C | NYY | Topps Now | — | — | — | ||
| 79 | SS | DET | Live | 1,400 | — | |||
| 79 | LF | SF | Live | 1,585 | — | |||
| 79 | RF | WAS | Live | 1,300 | — | |||
| 79 | SP | BAL | Live | 1,980 | — | |||
| 79 | SP | TEX | Live | 250 | — | |||
| 79 | C | TEX | Live | 892 | — | |||
| 79 | C | NYY | Postseason | — | — | — | ||
| 79 | 1B | PIT | Rookie | — | — | — | ||
| 79 | LF | WAS | Topps Now | — | — | — | ||
| 79 | CP | FA | Live | 600 | — | |||
| 79 | LF | COL | Live | 1,298 | — | |||
| 79 | 3B | TOR | Live | 1,075 | — | |||
| 79 | CF | KC | Live | 1,000 | — | |||
| 79 | SP | BOS | Live | 1,650 | — | |||
| 79 | CF | LAA | Topps Now | — | — | — | ||
| 79 | RF | CLE | Live | 600 | — | |||
| 79 | RP | SD | Live | 1,111 | — | |||
| 79 | SP | TOR | Live | 999 | — | |||
| 79 | 1B | PHI | Topps Now | — | — | — | ||
| 79 | 1B | KC | Rookie | — | — | — | ||
| 79 | SP | MIN | Live | 988 | — | |||
| 79 | LF | PIT | Rookie | — | — | — | ||
| 79 | RP | LAD | Live | 743 | — | |||
| 79 | CF | SD | Rookie | — | — | — | ||
| 79 | CF | WAS | Topps Now | — | — | — | ||
| 79 | SP | ARI | Rookie | — | — | — | ||
| 79 | 2B | CWS | Topps Now | — | — | — |

















































