MLB 22 Cards
3,152 cards
Price trend | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 2B | BAL | Topps Now | 155,095 | — | |||
| 88 | 1B | PHI | Cover Athletes | 29,999 | — | |||
| 88 | SP | LAA | Cover Athletes | 31,999 | — | |||
| 88 | 3B | CIN | All-Star | — | — | — | ||
| 88 | CF | LAA | All-Star | 28,500 | — | |||
| 88 | RP | WAS | Monthly Awards | — | — | — | ||
| 88 | RF | WAS | Takashi Okazaki | 22,205 | — | |||
| 88 | SP | PHI | Live | 9,998 | — | |||
| 87 | LF | NYY | 2nd Half Heroes | — | — | — | ||
| 87 | SS | LAA | Veteran | — | — | — | ||
| 87 | SP | SF | Live | 6,667 | — | |||
| 87 | SP | OAK | 2nd Half Heroes | 44,000 | — | |||
| 87 | 1B | CIN | Topps Now | 39,995 | — | |||
| 87 | C | TOR | Live | 7,777 | — | |||
| 87 | 1B | LAD | Live | 9,999 | — | |||
| 87 | CF | NYY | Live | 18,855 | — | |||
| 87 | CP | OAK | Awards | 16,664 | — | |||
| 87 | RF | ARI | 2nd Half Heroes | 34,999 | — | |||
| 87 | SP | TEX | Prospect | 10,000 | — | |||
| 87 | SS | HOU | Live | 18,489 | — | |||
| 87 | CP | MIN | Topps Now | 99,888 | — | |||
| 87 | RF | TOR | Postseason | 49,995 | — | |||
| 87 | C | SD | Topps Now | 77,500 | — | |||
| 87 | 3B | CLE | Live | 9,998 | — | |||
| 87 | CP | SD | Live | 6,500 | — | |||
| 87 | SS | CWS | Breakout | 199,999 | — | |||
| 87 | SP | ARI | Topps Now | 59,995 | — | |||
| 87 | 3B | PHI | All-Star | — | — | — | ||
| 87 | 3B | CWS | Rookie | 8,999 | — | |||
| 87 | RP | BOS | Postseason | 49,995 | — | |||
| 87 | SP | NYM | All-Star | 44,995 | — | |||
| 87 | SS | SEA | Prospect | 13,325 | — | |||
| 87 | LF | OAK | Breakout | — | — | — | ||
| 87 | SP | PHI | All-Star | 44,000 | — | |||
| 87 | SP | NYY | Rookie | 149,995 | — | |||
| 87 | 1B | MIL | Topps Now | 79,105 | — | |||
| 87 | SP | TOR | All-Star | 6,000 | — | |||
| 87 | SP | PHI | Veteran | 6,700 | — | |||
| 87 | RF | CHC | Topps Now | — | — | — | ||
| 87 | RF | LAD | All-Star | 39,995 | — | |||
| 87 | SP | WAS | Rookie | — | — | — | ||
| 87 | CF | ARI | All-Star | 9,500 | — | |||
| 87 | 1B | BOS | Prospect | 15,999 | — | |||
| 87 | CF | SF | Rookie | — | — | — | ||
| 87 | SP | ARI | Live | 16,667 | — | |||
| 86 | SP | PHI | Live | 7,495 | — | |||
| 86 | RF | DET | Postseason | 35,999 | — | |||
| 86 | RP | SEA | Live | 12,999 | — | |||
| 86 | SP | MIL | Live | 6,667 | — | |||
| 86 | SP | BOS | Live | 14,435 | — |

















































