MLB 21 Cards
3,115 cards
Price trend | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | SP | CLE | Topps Now | 77,701 | — | |||
| 96 | RP | SF | Monthly Awards | — | — | — | ||
| 96 | SS | HOU | Monthly Awards | — | — | — | ||
| 96 | RP | NYY | 2021 Postseason | — | — | — | ||
| 96 | RF | COL | Milestone | — | — | — | ||
| 96 | RF | BOS | Awards | 30,000 | — | |||
| 96 | 1B | KC | Awards | 353,809 | — | |||
| 96 | 3B | TB | Signature | 29,995 | — | |||
| 96 | RF | CLE | Finest | 11,700 | — | |||
| 96 | RP | BOS | Finest | 15,995 | — | |||
| 96 | SP | COL | 2021 All-Star | — | — | — | ||
| 96 | RF | MIA | 2nd Half | 999,999 | — | |||
| 96 | SP | CIN | Future Stars | 19,495 | — | |||
| 96 | SP | NYM | Live | 65,708 | — | |||
| 96 | CF | NYY | Future Stars | — | — | — | ||
| 96 | SP | BAL | Signature | 7,500 | — | |||
| 96 | 1B | CLE | 2nd Half | — | — | — | ||
| 96 | 1B | CLE | Milestone | — | — | — | ||
| 96 | 3B | STL | Awards | — | — | — | ||
| 96 | CP | ATL | Signature | — | — | — | ||
| 96 | CF | BOS | Signature | — | — | — | ||
| 96 | RP | NYY | Finest | 15,000 | — | |||
| 96 | SS | MIN | Topps Now | 94,902 | — | |||
| 96 | 3B | LAD | Signature | — | — | — | ||
| 96 | CF | SEA | 2nd Half | 69,702 | — | |||
| 96 | 3B | SEA | Signature | — | — | — | ||
| 96 | CP | CWS | 2021 All-Star | 7,110 | — | |||
| 96 | SP | SEA | Future Stars | 35,000 | — | |||
| 96 | 3B | MIL | Topps Now | 31,250 | — | |||
| 96 | 2B | TOR | Monthly Awards | — | — | — | ||
| 96 | SP | NYM | Prime | 333,333 | — | |||
| 96 | C | BAL | Awards | 899,999 | — | |||
| 96 | SS | TEX | Signature | 37,995 | — | |||
| 96 | CF | LAA | Live | 118,000 | — | |||
| 96 | C | TB | 2021 All-Star | — | — | — | ||
| 96 | SP | NYM | Prime | — | — | — | ||
| 96 | 1B | CWS | Prime | 8,999 | — | |||
| 96 | SP | LAA | Topps Now | 24,000 | — | |||
| 96 | CP | SF | Milestone | 61,486 | — | |||
| 96 | CP | OAK | Signature | 495,000 | — | |||
| 96 | SP | HOU | Milestone | — | — | — | ||
| 96 | LF | MIL | 2nd Half | 31,995 | — | |||
| 96 | RF | TOR | Milestone | 29,995 | — | |||
| 96 | CF | SF | Milestone | — | — | — | ||
| 96 | SP | NYM | Milestone | — | — | — | ||
| 96 | CF | LAA | Awards | — | — | — | ||
| 96 | SS | COL | Awards | 937,999 | — | |||
| 96 | SP | CLE | Topps Now | 38,695 | — | |||
| 96 | SP | ARI | Topps Now | 32,495 | — | |||
| 96 | SP | LAD | Monthly Awards | — | — | — |

















































