MLB 21 Cards
3,115 cards
Price trend | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2B | MIN | Finest | — | — | — | ||
| 99 | RF | ATL | 2021 Postseason | — | — | — | ||
| 99 | 1B | PIT | Monthly Awards | 28,000 | — | |||
| 99 | 3B | TOR | Awards | 944,444 | — | |||
| 99 | RF | WAS | Finest | — | — | — | ||
| 99 | RF | SEA | Future Stars | — | — | — | ||
| 99 | SP | DET | Milestone | — | — | — | ||
| 99 | CF | CIN | Milestone | — | — | — | ||
| 99 | CP | LAD | Milestone | — | — | — | ||
| 99 | CF | CLE | Awards | — | — | — | ||
| 99 | SP | CHC | Milestone | 139,902 | — | |||
| 99 | CF | ARI | Finest | — | — | — | ||
| 99 | CF | BOS | 2021 Postseason | — | — | — | ||
| 99 | CP | SD | Finest | 152,604 | — | |||
| 99 | CF | SEA | Finest | 69,904 | — | |||
| 99 | RF | HOU | Finest | — | — | — | ||
| 99 | RF | COL | Awards | 877,222 | — | |||
| 99 | SP | OAK | Awards | 89,905 | — | |||
| 99 | SP | SF | 2021 Postseason | — | — | — | ||
| 99 | 1B | NYY | Milestone | — | — | — | ||
| 99 | LF | ARI | Milestone | — | — | — | ||
| 99 | 3B | SD | Finest | — | — | — | ||
| 99 | 2B | TOR | Finest | — | — | — | ||
| 99 | SP | NYM | Finest | — | — | — | ||
| 99 | CP | NYY | Milestone | — | — | — | ||
| 99 | 1B | STL | Monthly Awards | — | — | — | ||
| 99 | CF | LAD | Milestone | 67,508 | — | |||
| 99 | 1B | LAD | Finest | — | — | — | ||
| 99 | SP | LAD | Milestone | — | — | — | ||
| 99 | CF | NYY | Awards | — | — | — | ||
| 99 | 1B | DET | Milestone | — | — | — | ||
| 99 | C | LAD | Signature | 97,000 | — | |||
| 99 | 3B | PHI | Milestone | 100,000 | — | |||
| 99 | SP | HOU | Milestone | — | — | — | ||
| 99 | CF | LAA | Finest | — | — | — | ||
| 99 | LF | CWS | Signature | 49,999 | — | |||
| 99 | RF | SEA | Finest | — | — | — | ||
| 99 | LF | SF | Signature | — | — | — | ||
| 99 | RF | BOS | Awards | — | — | — | ||
| 99 | 1B | TEX | Finest | — | — | — | ||
| 99 | SP | TOR | Future Stars | 57,608 | — | |||
| 99 | 3B | COL | Signature | 911,111 | — | |||
| 99 | SP | TEX | Milestone | 89,108 | — | |||
| 99 | SP | LAD | Milestone | — | — | — | ||
| 99 | 3B | CHC | Finest | — | — | — | ||
| 99 | 1B | STL | Finest | — | — | — | ||
| 99 | 3B | MIL | Signature | — | — | — | ||
| 99 | SP | BOS | Signature | 59,701 | — | |||
| 99 | 1B | NYM | Home Run Derby | 44,435 | — | |||
| 99 | 1B | DET | Home Run Derby | — | — | — |

















































