MLB 26 Cartas
3537 cartas
Tendencia de precio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | LF | PHI | World Baseball Classic | 1,714 | — | Compra fuerte | |||
| 85 | SS | NYM | Live | 4,108 | — | Precio justo | |||
| 85 | SP | CLE | Live | 3,999 | — | Precio justo | |||
| 85 | CP | BOS | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 85 | RP | NYY | World Baseball Classic | 1,776 | — | Compra fuerte | |||
| 85 | LF | SF | World Baseball Classic | 1,770 | — | Compra fuerte | |||
| 85 | 2B | FA | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 85 | CP | PHI | Live | 4,108 | — | Precio justo | |||
| 85 | 2B | CIN | All-Star | — | — | — | — | ||
| 85 | SS | NYY | World Baseball Classic | 1,717 | — | Compra fuerte | |||
| 85 | SP | COL | World Baseball Classic | 1,755 | — | Compra fuerte | |||
| 85 | SP | FA | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 85 | LF | NYM | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 85 | 2B | ARI | World Baseball Classic | 9,889 | — | Espera | |||
| 85 | DH | PHI | Live | 4,441 | — | Precio justo | |||
| 85 | C | CWS | World Baseball Classic | 1,800 | — | Compra fuerte | |||
| 85 | SP | FA | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 85 | 2B | SF | World Baseball Classic | 1,762 | — | Compra fuerte | |||
| 85 | SP | OAK | World Baseball Classic | 1,780 | — | Compra fuerte | |||
| 85 | 1B | FA | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 85 | 1B | ATL | Live | 4,182 | — | Precio justo | |||
| 85 | SP | NYY | Live | 4,255 | — | Precio justo | |||
| 85 | CF | LAA | Live | 4,369 | — | Precio justo | |||
| 85 | SS | LAD | Live | 4,388 | — | Precio justo | |||
| 85 | 1B | FA | The Negro Leagues | — | — | — | — | ||
| 85 | RP | LAA | World Baseball Classic | 1,695 | — | Compra fuerte | |||
| 85 | SP | FA | World Baseball Classic | 1,766 | — | Compra fuerte | |||
| 85 | SP | PIT | Live | 4,363 | — | Precio justo | |||
| 85 | SP | FA | The Negro Leagues | — | — | — | — | ||
| 85 | SS | FA | The Negro Leagues | — | — | — | — | ||
| 85 | 3B | CHC | Breakout | — | — | — | — | ||
| 85 | C | FA | The Negro Leagues | — | — | — | — | ||
| 85 | LF | MIL | 2nd Half Heroes | — | — | — | — | ||
| 85 | 2B | CWS | World Baseball Classic | 1,792 | — | Compra fuerte | |||
| 85 | C | OAK | Live | 4,224 | — | Precio justo | |||
| 85 | RF | LAA | 2nd Half Heroes | — | — | — | — | ||
| 85 | C | MIL | Live | 3,975 | — | Precio justo | |||
| 85 | 1B | BOS | World Baseball Classic | 1,890 | — | Buena compra | |||
| 85 | SP | TB | Breakout | — | — | — | — | ||
| 84 | C | FA | World Baseball Classic | — | — | — | |||
| 84 | CF | MIN | World Baseball Classic | — | — | — | |||
| 84 | CP | CHC | World Baseball Classic | — | — | — | |||
| 84 | C | ATL | Live | 1,542 | — | Precio justo | |||
| 84 | RP | NYY | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 84 | C | ARI | Live | 1,647 | — | Precio justo | |||
| 84 | 3B | MIN | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 84 | SS | BAL | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 84 | CF | SD | Live | 1,629 | — | Precio justo | |||
| 84 | 1B | TB | World Baseball Classic | — | — | — | |||
| 84 | SP | SD | Live | 1,517 | — | Precio justo |

















































