MLB 26 Cartas
3537 cartas
Tendencia de precio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | LF | PHI | World Baseball Classic | 1,714 | — | Compra fuerte | |||
| 85 | SS | NYM | Live | 3,999 | — | Precio justo | |||
| 85 | SP | CLE | Live | 4,850 | — | Precio justo | |||
| 85 | CP | BOS | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 85 | RP | NYY | World Baseball Classic | 1,775 | — | Compra fuerte | |||
| 85 | LF | SF | World Baseball Classic | 1,771 | — | Compra fuerte | |||
| 85 | 2B | FA | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 85 | CP | PHI | Live | 4,211 | — | Precio justo | |||
| 85 | 2B | CIN | All-Star | — | — | — | — | ||
| 85 | SS | NYY | World Baseball Classic | 1,714 | — | Compra fuerte | |||
| 85 | SP | COL | World Baseball Classic | 1,748 | — | Compra fuerte | |||
| 85 | SP | FA | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 85 | LF | NYM | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 85 | 2B | ARI | World Baseball Classic | 9,889 | — | Espera | |||
| 85 | DH | PHI | Live | 4,438 | — | Precio justo | |||
| 85 | C | CWS | World Baseball Classic | 1,827 | — | Compra fuerte | |||
| 85 | SP | FA | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 85 | 2B | SF | World Baseball Classic | 1,761 | — | Compra fuerte | |||
| 85 | SP | OAK | World Baseball Classic | 1,777 | — | Compra fuerte | |||
| 85 | 1B | FA | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 85 | 1B | ATL | Live | 3,999 | — | Precio justo | |||
| 85 | SP | NYY | Live | 3,999 | — | Precio justo | |||
| 85 | CF | LAA | Live | 3,998 | — | Precio justo | |||
| 85 | SS | LAD | Live | 3,999 | — | Precio justo | |||
| 85 | 1B | FA | The Negro Leagues | — | — | — | — | ||
| 85 | RP | LAA | World Baseball Classic | 1,693 | — | Compra fuerte | |||
| 85 | SP | FA | World Baseball Classic | 1,763 | — | Compra fuerte | |||
| 85 | SP | PIT | Live | 3,999 | — | Precio justo | |||
| 85 | SP | FA | The Negro Leagues | — | — | — | — | ||
| 85 | SS | FA | The Negro Leagues | — | — | — | — | ||
| 85 | 3B | CHC | Breakout | — | — | — | — | ||
| 85 | C | FA | The Negro Leagues | — | — | — | — | ||
| 85 | LF | MIL | 2nd Half Heroes | — | — | — | — | ||
| 85 | 2B | CWS | World Baseball Classic | 1,791 | — | Compra fuerte | |||
| 85 | C | OAK | Live | 3,998 | — | Precio justo | |||
| 85 | RF | LAA | 2nd Half Heroes | — | — | — | — | ||
| 85 | C | MIL | Live | 3,999 | — | Precio justo | |||
| 85 | 1B | BOS | World Baseball Classic | 1,875 | — | Buena compra | |||
| 85 | SP | TB | Breakout | — | — | — | — | ||
| 84 | C | FA | World Baseball Classic | — | — | — | |||
| 84 | CF | MIN | World Baseball Classic | — | — | — | |||
| 84 | CP | CHC | World Baseball Classic | — | — | — | |||
| 84 | C | ATL | Live | 1,542 | — | Precio justo | |||
| 84 | RP | NYY | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 84 | C | ARI | Live | 1,649 | — | Precio justo | |||
| 84 | 3B | MIN | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 84 | SS | BAL | World Baseball Classic | — | — | — | — | ||
| 84 | CF | SD | Live | 1,627 | — | Precio justo | |||
| 84 | 1B | TB | World Baseball Classic | — | — | — | |||
| 84 | SP | SD | Live | 1,503 | — | Precio justo |

















































