¿Deberías comprarla?
Aún no hay datos suficientes
Necesitamos observar cómo se negocia esta carta antes de decir algo útil.
Historial de precios
Historial de precios
| Actualizado | Comprar ya | Vender ya |
|---|---|---|
| 10/2/2026, 5:00:00 AM | 176,997 | 142,000 |
| 10/2/2026, 6:00:00 AM | 151,775 | 131,000 |
| 10/2/2026, 7:00:00 AM | 153,999 | 112,226 |
| 10/2/2026, 8:00:00 AM | 132,946 | 112,228 |
| 10/2/2026, 9:00:00 AM | 133,000 | 114,000 |
| 10/2/2026, 10:00:00 AM | 147,682 | 112,559 |
| 10/2/2026, 11:00:00 AM | 144,467 | 115,006 |
| 10/2/2026, 12:00:00 PM | 142,977 | 120,001 |
| 10/2/2026, 1:00:00 PM | 141,000 | 121,200 |
| 10/2/2026, 2:00:00 PM | 142,950 | 121,002 |
| 10/2/2026, 3:00:00 PM | 142,960 | 125,558 |
| 10/2/2026, 4:00:00 PM | 142,968 | 121,002 |
| 10/2/2026, 5:00:00 PM | 144,000 | 120,408 |
| 10/2/2026, 6:00:00 PM | 148,997 | 112,700 |
| 10/2/2026, 7:00:00 PM | 125,000 | 112,028 |
| 10/2/2026, 8:00:00 PM | 93,962 | 71,000 |
| 10/2/2026, 9:00:00 PM | 97,222 | 85,008 |
| 10/2/2026, 10:00:00 PM | 113,333 | 90,123 |
| 10/2/2026, 11:00:00 PM | 115,555 | 86,500 |
Valoraciones
Contacto
119
Poder
98
Velocidad
65
Brazo
82
Defensa
81
Jugador
- Equipo
- Yankees
- Posición
- CF
- Batea
- S
- Lanza
- R
- Edad
- 29
- Estatura
- 6'2"
- Peso
- 205 lbs
- Nacido en
- Puerto Rico
- Número
- 51
Bateo
- Contacto vs Z
- 125 Top 1%
- Contacto vs D
- 125 Top 1%
- Poder vs Z
- 100 Top 6%
- Poder vs D
- 96
- Visión en el plato
- 102 Top 3%
- Disciplina en el plato
- 98 Top 9%
- Bateo decisivo
- 125 Top 1%
- Toque de bola
- 35
- Toque en carrera
- 25
- Resistencia
- 89
Defensa y carrera
- Defensa
- 82
- Fuerza de brazo
- 86 Top 10%
- Precisión de brazo
- 76
- Bloqueo
- 0
- Velocidad
- 76
- Corrido de bases
- 0
- Robo
- 46
- Reacción vs Z
- 85 Top 5%
- Reacción vs D
- 82 Top 8%
Rarezas
Road WarriorFirst-Pitch HitterDead RedBreaking Ball HitterSituational HitterDay Player
Se obtiene en
Otras versiones de este jugador
Cartas similares
Misma posición, valoraciones comparables
38% más cara
87% más barata
71% más barata
83% más barata
64% más barata
79% más cara







