¿Deberías comprarla?
Aún no hay datos suficientes
Necesitamos observar cómo se negocia esta carta antes de decir algo útil.
Historial de precios
Historial de precios
| Actualizado | Comprar ya | Vender ya |
|---|---|---|
| 10/2/2026, 5:00:00 AM | 16,494 | 12,601 |
| 10/2/2026, 6:00:00 AM | 17,400 | 12,006 |
| 10/2/2026, 7:00:00 AM | 15,749 | 14,000 |
| 10/2/2026, 8:00:00 AM | 14,409 | 10,028 |
| 10/2/2026, 9:00:00 AM | 14,404 | 9,053 |
| 10/2/2026, 10:00:00 AM | 14,982 | 9,909 |
| 10/2/2026, 11:00:00 AM | 14,796 | 11,114 |
| 10/2/2026, 12:00:00 PM | 15,993 | 11,225 |
| 10/2/2026, 1:00:00 PM | 17,776 | 13,004 |
| 10/2/2026, 2:00:00 PM | 17,495 | 13,004 |
| 10/2/2026, 3:00:00 PM | 17,852 | 13,203 |
| 10/2/2026, 4:00:00 PM | 14,500 | 13,780 |
| 10/2/2026, 5:00:00 PM | 18,425 | 13,789 |
| 10/2/2026, 6:00:00 PM | 19,379 | 13,005 |
| 10/2/2026, 7:00:00 PM | 19,250 | 11,355 |
| 10/2/2026, 8:00:00 PM | 18,785 | 11,600 |
| 10/2/2026, 9:00:00 PM | 17,000 | 10,300 |
| 10/2/2026, 10:00:00 PM | 11,000 | 10,300 |
| 10/2/2026, 11:00:00 PM | 14,437 | 10,269 |
Valoraciones
Contacto
105
Poder
106
Velocidad
59
Brazo
91
Defensa
77
Jugador
- Equipo
- Red Sox
- Posición
- CF
- Secundarias
- LF, RF
- Batea
- L
- Lanza
- L
- Edad
- 27
- Estatura
- 6'1"
- Peso
- 185 lbs
- Nacido en
- Illinois
- Número
- 19
Bateo
- Contacto vs Z
- 101
- Contacto vs D
- 113 Top 4%
- Poder vs Z
- 100 Top 6%
- Poder vs D
- 112 Top 2%
- Visión en el plato
- 103 Top 2%
- Disciplina en el plato
- 106 Top 4%
- Bateo decisivo
- 106
- Toque de bola
- 61 Top 10%
- Toque en carrera
- 57 Top 9%
- Resistencia
- 95
Defensa y carrera
- Defensa
- 80
- Fuerza de brazo
- 92 Top 5%
- Precisión de brazo
- 90 Top 2%
- Bloqueo
- 0
- Velocidad
- 76
- Corrido de bases
- 0
- Robo
- 28
- Reacción vs Z
- 76
- Reacción vs D
- 75
Rarezas
HomebodyFirst-Pitch HitterDead RedRally MonkeyBad Ball HitterSituational HitterDay PlayerTable Setter
Se obtiene en
Otras versiones de este jugador
Cartas similares
Misma posición, valoraciones comparables
1285% más cara
966% más cara
185% más cara
129% más cara
676% más cara
695% más cara






