¿Deberías comprarla?
Aún no hay datos suficientes
Necesitamos observar cómo se negocia esta carta antes de decir algo útil.
Historial de precios
Historial de precios
| Actualizado | Comprar ya | Vender ya |
|---|---|---|
| 10/2/2026, 5:00:00 AM | 200,000 | 189,072 |
| 10/2/2026, 6:00:00 AM | 211,050 | 188,544 |
| 10/2/2026, 7:00:00 AM | 220,000 | 186,000 |
| 10/2/2026, 8:00:00 AM | 223,698 | 213,000 |
| 10/2/2026, 9:00:00 AM | 185,999 | 172,000 |
| 10/2/2026, 10:00:00 AM | 200,000 | 176,000 |
| 10/2/2026, 11:00:00 AM | 199,988 | 176,500 |
| 10/2/2026, 12:00:00 PM | 199,500 | 171,000 |
| 10/2/2026, 1:00:00 PM | 216,999 | 170,002 |
| 10/2/2026, 2:00:00 PM | 194,999 | 162,250 |
| 10/2/2026, 3:00:00 PM | 189,988 | 172,000 |
| 10/2/2026, 4:00:00 PM | 213,000 | 165,570 |
| 10/2/2026, 5:00:00 PM | 199,988 | 172,000 |
| 10/2/2026, 6:00:00 PM | 184,000 | 168,000 |
| 10/2/2026, 7:00:00 PM | 194,999 | 156,000 |
| 10/2/2026, 8:00:00 PM | 179,500 | 139,100 |
| 10/2/2026, 9:00:00 PM | 170,000 | 140,008 |
| 10/2/2026, 10:00:00 PM | 170,000 | 150,000 |
Valoraciones
Contacto
100
Poder
118
Velocidad
72
Brazo
92
Defensa
92
Jugador
- Equipo
- Mariners
- Posición
- CF
- Batea
- L
- Lanza
- L
- Edad
- 26
- Estatura
- 6'2"
- Peso
- 205 lbs
- Nacido en
- Pennsylvania
- Número
- 24
Bateo
- Contacto vs Z
- 103
- Contacto vs D
- 107 Top 7%
- Poder vs Z
- 125 Top 1%
- Poder vs D
- 111 Top 2%
- Visión en el plato
- 88
- Disciplina en el plato
- 110 Top 3%
- Bateo decisivo
- 105
- Toque de bola
- 41
- Toque en carrera
- 32
- Resistencia
- 92
Defensa y carrera
- Defensa
- 93 Top 3%
- Fuerza de brazo
- 93 Top 4%
- Precisión de brazo
- 92 Top 2%
- Bloqueo
- 0
- Velocidad
- 86 Top 6%
- Corrido de bases
- 0
- Robo
- 48
- Reacción vs Z
- 90 Top 2%
- Reacción vs D
- 94 Top 2%
Rarezas
HomebodyFirst-Pitch HitterDead RedBreaking Ball HitterFighterBad Ball HitterSituational HitterPinch HitterNight Player
Se obtiene en
Community MarketProgram (Xp Reward Path)
Otras versiones de este jugador
Cartas similares
Misma posición, valoraciones comparables
76% más barata
91% más barata
29% más barata
30% más barata
75% más barata
24% más cara







