MLB 22 Cartas
3152 cartas
Tendencia de precio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | CF | COL | Live | 1,195 | — | |||
| 78 | RP | SD | Rookie | — | — | — | ||
| 78 | C | LAD | Live | 949 | — | |||
| 78 | LF | BAL | Live | 1,111 | — | |||
| 78 | RP | HOU | Rookie | — | — | — | ||
| 78 | RP | TEX | Live | 891 | — | |||
| 78 | 1B | COL | Live | 871 | — | |||
| 78 | CF | BAL | Live | 1,111 | — | |||
| 78 | RP | FA | Live | 479 | — | |||
| 78 | 2B | BOS | Live | 989 | — | |||
| 78 | RP | ATL | Live | 898 | — | |||
| 78 | RP | PHI | Live | 400 | — | |||
| 78 | CP | PIT | Live | 1,200 | — | |||
| 78 | SS | LAA | Live | 796 | — | |||
| 78 | RP | SD | Live | 724 | — | |||
| 78 | SP | LAD | Live | 1,400 | — | |||
| 78 | SS | CWS | Live | 750 | — | |||
| 78 | CF | BOS | Live | 2,500 | — | |||
| 78 | SS | CHC | Rookie | 900 | — | |||
| 78 | RP | STL | Live | 130 | — | |||
| 78 | 2B | NYY | Live | 2,000 | — | |||
| 78 | SP | STL | Live | 1,429 | — | |||
| 78 | 2B | SD | Live | 1,000 | — | |||
| 78 | LF | CIN | Live | 777 | — | |||
| 78 | SP | BOS | Live | 2,885 | — | |||
| 78 | 2B | MIA | Rookie | — | — | — | ||
| 78 | RP | DET | Live | 1,111 | — | |||
| 78 | SS | BAL | Live | 2,300 | — | |||
| 78 | 1B | CWS | Live | 1,000 | — | |||
| 78 | SS | COL | Live | 1,085 | — | |||
| 78 | SP | STL | Live | 400 | — | |||
| 78 | 1B | CLE | Live | 1,000 | — | |||
| 78 | 3B | CIN | Live | 1,080 | — | |||
| 78 | SP | SEA | Live | 1,046 | — | |||
| 78 | SP | SF | Live | 600 | — | |||
| 78 | 1B | MIN | Live | 698 | — | |||
| 78 | 3B | BAL | Rookie | — | — | — | ||
| 78 | C | FA | Live | 240 | — | |||
| 78 | RF | TB | Live | 999 | — | |||
| 78 | SP | ARI | Rookie | — | — | — | ||
| 78 | SP | ARI | Live | 997 | — | |||
| 78 | LF | HOU | Live | 868 | — | |||
| 78 | SP | BAL | All-Star | — | — | — | ||
| 78 | C | MIA | Live | 632 | — | |||
| 78 | SS | DET | Topps Now | — | — | — | ||
| 78 | 2B | ATL | Live | 1,111 | — | |||
| 78 | SP | MIA | Live | 419 | — | |||
| 78 | RP | HOU | Live | 1,197 | — | |||
| 78 | SP | PHI | Live | 1,099 | — | |||
| 78 | RP | CWS | Live | 900 | — |

















































