MLB 22 Cartas
3152 cartas
Tendencia de precio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | RF | LAD | Milestone | — | — | — | ||
| 99 | SP | PHI | Finest | 1,000,000 | — | |||
| 99 | SP | MIL | 2022 Finest | 27,776 | — | |||
| 99 | CF | ARI | Future Stars | 38,995 | — | |||
| 99 | SP | CLE | Finest | — | — | — | ||
| 99 | SS | LAD | Postseason | — | — | — | ||
| 99 | SP | HOU | 2022 Postseason | — | — | — | ||
| 99 | CF | NYY | Finest | — | — | — | ||
| 99 | SP | BOS | Faces of the Franchise | 45,000 | — | |||
| 99 | 2B | NYY | Finest | 33,999 | — | |||
| 99 | CP | COL | 2022 Finest | 24,845 | — | |||
| 99 | SS | ATL | 2022 Finest | — | — | — | ||
| 99 | LF | COL | Finest | — | — | — | ||
| 99 | RF | ARI | 2022 Finest | 36,500 | — | |||
| 99 | RF | PIT | Finest | — | — | — | ||
| 99 | SS | LAA | Finest | 44,995 | — | |||
| 99 | RF | ATL | Signature | — | — | — | ||
| 99 | 1B | BOS | Prime | — | — | — | ||
| 99 | CP | OAK | Takashi Okazaki | 649,995 | — | |||
| 99 | RP | MIL | Finest | 49,995 | — | |||
| 99 | 1B | NYY | Finest | 1,000,000 | — | |||
| 99 | SP | LAD | Faces of the Franchise | 39,995 | — | |||
| 99 | CF | LAD | Finest | — | — | — | ||
| 99 | SP | CWS | 2022 Finest | 25,855 | — | |||
| 99 | 3B | ATL | Finest | 139,995 | — | |||
| 99 | 1B | BAL | Finest | — | — | — | ||
| 99 | LF | ATL | Postseason | — | — | — | ||
| 99 | 3B | SEA | Faces of the Franchise | 33,333 | — | |||
| 99 | 3B | NYM | Monthly Awards | — | — | — | ||
| 99 | CP | NYM | 2022 Finest | — | — | — | ||
| 99 | SS | TEX | Finest | — | — | — | ||
| 99 | CF | BOS | Postseason | — | — | — | ||
| 99 | CF | CIN | Prime | 27,995 | — | |||
| 99 | CP | LAD | Finest | — | — | — | ||
| 99 | 1B | KC | Finest | 30,000 | — | |||
| 99 | SS | CHC | Prime | 90,000 | — | |||
| 99 | RP | LAD | 2022 Finest | — | — | — | ||
| 99 | CP | BAL | 2022 Finest | — | — | — | ||
| 99 | SP | CHC | Finest | — | — | — | ||
| 99 | SP | HOU | 2022 Postseason | — | — | — | ||
| 99 | C | NYM | Future Stars | 50,000 | — | |||
| 99 | SS | CLE | Finest | — | — | — | ||
| 99 | 1B | CHC | Finest | 34,995 | — | |||
| 99 | 1B | CWS | Awards | — | — | — | ||
| 99 | 1B | LAD | 2022 Finest | 50,000 | — | |||
| 99 | C | WAS | Finest | — | — | — | ||
| 99 | RF | MIA | Finest | — | — | — | ||
| 99 | 3B | KC | Finest | — | — | — | ||
| 99 | CF | HOU | Postseason | — | — | — | ||
| 99 | C | CHC | Home Run Derby | 300,000 | — |

















































