¿Deberías comprarla?
Aún no hay datos suficientes
Necesitamos observar cómo se negocia esta carta antes de decir algo útil.
Historial de precios
Historial de precios
| Actualizado | Comprar ya | Vender ya |
|---|---|---|
| 10/2/2026, 5:00:00 AM | 104,999 | 88,607 |
| 10/2/2026, 6:00:00 AM | 96,500 | 82,122 |
| 10/2/2026, 7:00:00 AM | 95,845 | 80,114 |
| 10/2/2026, 8:00:00 AM | 103,154 | 80,127 |
| 10/2/2026, 9:00:00 AM | 104,121 | 82,503 |
| 10/2/2026, 10:00:00 AM | 104,500 | 86,500 |
| 10/2/2026, 11:00:00 AM | 99,998 | 84,001 |
| 10/2/2026, 12:00:00 PM | 96,495 | 81,001 |
| 10/2/2026, 1:00:00 PM | 96,000 | 81,114 |
| 10/2/2026, 2:00:00 PM | 95,960 | 81,129 |
| 10/2/2026, 3:00:00 PM | 99,994 | 86,111 |
| 10/2/2026, 4:00:00 PM | 111,987 | 92,558 |
| 10/2/2026, 5:00:00 PM | 105,520 | 94,500 |
| 10/2/2026, 6:00:00 PM | 109,000 | 90,000 |
| 10/2/2026, 7:00:00 PM | 59,000 | 57,000 |
| 10/2/2026, 8:00:00 PM | 56,899 | 45,500 |
| 10/2/2026, 9:00:00 PM | 46,000 | 42,800 |
| 10/2/2026, 10:00:00 PM | 50,000 | 41,560 |
| 10/2/2026, 11:00:00 PM | 49,000 | 43,069 |
Valoraciones
Contacto
105
Poder
102
Velocidad
79
Brazo
96
Defensa
81
Jugador
- Equipo
- Rockies
- Posición
- CF
- Secundarias
- C, 1B, SS, LF, RF
- Batea
- S
- Lanza
- R
- Edad
- 23
- Estatura
- 6'2"
- Peso
- 204 lbs
- Nacido en
- California
- Número
- 16
Bateo
- Contacto vs Z
- 107 Top 8%
- Contacto vs D
- 118 Top 2%
- Poder vs Z
- 92
- Poder vs D
- 113 Top 2%
- Visión en el plato
- 91
- Disciplina en el plato
- 59
- Bateo decisivo
- 107 Top 10%
- Toque de bola
- 56
- Toque en carrera
- 49
- Resistencia
- 89
Defensa y carrera
- Defensa
- 80
- Fuerza de brazo
- 99 Top 1%
- Precisión de brazo
- 90 Top 2%
- Bloqueo
- 80 Top 2%
- Velocidad
- 90 Top 4%
- Corrido de bases
- 0
- Robo
- 60
- Reacción vs Z
- 74
- Reacción vs D
- 84 Top 7%
Rarezas
HomebodyFirst-Pitch HitterDead RedBreaking Ball HitterRally MonkeySituational HitterNight Player
Se obtiene en
Otras versiones de este jugador
Cartas similares
Misma posición, valoraciones comparables
46% más barata
76% más barata
81% más barata
62% más barata
71% más barata
66% más barata







