¿Deberías comprarla?
Aún no hay datos suficientes
Necesitamos observar cómo se negocia esta carta antes de decir algo útil.
Historial de precios
Historial de precios
| Actualizado | Comprar ya | Vender ya |
|---|---|---|
| 10/2/2026, 5:00:00 AM | 6,289 | Sin ofertas |
| 10/2/2026, 6:00:00 AM | 6,288 | 5,000 |
| 10/2/2026, 7:00:00 AM | 5,500 | Sin ofertas |
| 10/2/2026, 8:00:00 AM | 5,500 | Sin ofertas |
| 10/2/2026, 9:00:00 AM | 5,498 | 5,000 |
| 10/2/2026, 10:00:00 AM | 6,244 | Sin ofertas |
| 10/2/2026, 11:00:00 AM | 6,297 | 5,000 |
| 10/2/2026, 12:00:00 PM | 6,298 | 5,000 |
| 10/2/2026, 1:00:00 PM | 6,196 | Sin ofertas |
| 10/2/2026, 2:00:00 PM | 6,299 | 5,000 |
| 10/2/2026, 3:00:00 PM | 6,298 | Sin ofertas |
| 10/2/2026, 4:00:00 PM | 6,000 | 5,000 |
| 10/2/2026, 5:00:00 PM | 5,998 | 5,000 |
| 10/2/2026, 6:00:00 PM | 5,899 | Sin ofertas |
| 10/2/2026, 7:00:00 PM | 5,997 | 5,000 |
| 10/2/2026, 8:00:00 PM | 5,998 | 5,000 |
| 10/2/2026, 9:00:00 PM | 5,498 | Sin ofertas |
| 10/2/2026, 10:00:00 PM | 5,000 | Sin ofertas |
Valoraciones
Contacto
100
Poder
111
Velocidad
60
Brazo
80
Defensa
77
Jugador
- Equipo
- Free Agents
- Posición
- 1B
- Secundarias
- 2B, 3B, LF, CF, RF
- Batea
- R
- Lanza
- R
- Edad
- 25
- Estatura
- 6'2"
- Peso
- 200 lbs
- Nacido en
- Alabama
- Número
- 8
Bateo
- Contacto vs Z
- 104 Top 10%
- Contacto vs D
- 103 Top 9%
- Poder vs Z
- 113 Top 2%
- Poder vs D
- 110 Top 3%
- Visión en el plato
- 92 Top 10%
- Disciplina en el plato
- 90
- Bateo decisivo
- 104
- Toque de bola
- 35
- Toque en carrera
- 25
- Resistencia
- 90
Defensa y carrera
- Defensa
- 78
- Fuerza de brazo
- 80
- Precisión de brazo
- 83 Top 10%
- Bloqueo
- 0
- Velocidad
- 70
- Corrido de bases
- 0
- Robo
- 42
- Reacción vs Z
- 79 Top 10%
- Reacción vs D
- 75
Rarezas
HomebodyDead RedFighterSituational HitterDay PlayerTable Setter
Se obtiene en
Community MarketProgram (Xp Reward Path)
Otras versiones de este jugador
Cartas similares
Misma posición, valoraciones comparables
4% más barata
4% más barata
228% más cara
15% más cara
693% más cara
3142% más cara






