Rafael Flores99
CPiratesMLB 26En la vida real:Rafael Flores Jr.: estadísticas y todas sus cartasPlantilla real de Pittsburgh PiratesPNC Park
¿Deberías comprarla?
Aún no hay datos suficientes
Necesitamos observar cómo se negocia esta carta antes de decir algo útil.
Historial de precios
Historial de precios
| Actualizado | Lo que cuesta comprarla | Lo que obtendrías al venderla |
|---|---|---|
| 10/2/2026, 7:00:00 PM | 26,000 | 24,305 |
| 10/2/2026, 8:00:00 PM | 25,475 | 18,500 |
| 10/2/2026, 9:00:00 PM | 23,999 | 21,000 |
| 10/2/2026, 10:00:00 PM | 27,555 | 22,002 |
| 10/2/2026, 11:00:00 PM | 27,378 | 22,751 |
| 10/3/2026, 12:00:00 AM | 27,996 | 23,653 |
| 10/3/2026, 1:00:00 AM | 27,223 | 21,226 |
| 10/3/2026, 2:00:00 AM | 23,668 | 19,315 |
| 10/3/2026, 3:00:00 AM | 24,700 | 21,150 |
| 10/3/2026, 4:00:00 AM | 24,888 | 19,169 |
| 10/3/2026, 5:00:00 AM | 24,800 | 19,000 |
| 10/3/2026, 6:00:00 AM | 24,499 | 19,101 |
| 10/3/2026, 7:00:00 AM | 24,697 | 19,147 |
| 10/3/2026, 8:00:00 AM | 24,189 | 19,302 |
| 10/3/2026, 9:00:00 AM | 22,998 | 19,500 |
| 10/3/2026, 10:00:00 AM | 24,110 | 19,802 |
| 10/3/2026, 11:00:00 AM | 23,999 | 20,001 |
| 10/3/2026, 12:00:00 PM | 22,999 | 18,000 |
| 10/3/2026, 1:00:00 PM | 23,494 | 18,300 |
| 10/3/2026, 2:00:00 PM | 24,925 | 19,008 |
| 10/3/2026, 3:00:00 PM | 24,444 | 19,510 |
| 10/3/2026, 4:00:00 PM | 23,797 | 20,152 |
| 10/3/2026, 5:00:00 PM | 22,988 | 18,501 |
| 10/3/2026, 6:00:00 PM | 23,950 | 18,568 |
| 10/3/2026, 7:00:00 PM | 21,795 | 18,888 |
| 10/3/2026, 8:00:00 PM | 22,150 | 14,500 |
| 10/3/2026, 9:00:00 PM | 19,000 | 16,100 |
| 10/3/2026, 10:00:00 PM | 17,999 | 15,250 |
| 10/3/2026, 11:00:00 PM | 20,495 | 17,000 |
| 10/4/2026, 12:00:00 AM | 21,896 | 17,002 |
| 10/4/2026, 1:00:00 AM | 22,200 | 19,243 |
| 10/4/2026, 2:00:00 AM | 23,490 | 17,354 |
| 10/4/2026, 3:00:00 AM | 22,497 | 18,553 |
| 10/4/2026, 4:00:00 AM | 21,700 | 17,300 |
| 10/4/2026, 5:00:00 AM | 19,497 | 16,000 |
| 10/4/2026, 6:00:00 AM | 21,979 | 15,503 |
Historial de precios
| Actualizado | Lo que cuesta comprarla | Lo que obtendrías al venderla |
|---|---|---|
| 10/2/2026, 7:00:00 PM | 26,000 | 24,305 |
| 10/2/2026, 8:00:00 PM | 25,475 | 18,500 |
| 10/2/2026, 9:00:00 PM | 23,999 | 21,000 |
| 10/2/2026, 10:00:00 PM | 27,555 | 22,002 |
| 10/2/2026, 11:00:00 PM | 27,378 | 22,751 |
| 10/3/2026, 12:00:00 AM | 27,996 | 23,653 |
| 10/3/2026, 1:00:00 AM | 27,223 | 21,226 |
| 10/3/2026, 2:00:00 AM | 23,668 | 19,315 |
| 10/3/2026, 3:00:00 AM | 24,700 | 21,150 |
| 10/3/2026, 4:00:00 AM | 24,888 | 19,169 |
| 10/3/2026, 5:00:00 AM | 24,800 | 19,000 |
| 10/3/2026, 6:00:00 AM | 24,499 | 19,101 |
| 10/3/2026, 7:00:00 AM | 24,697 | 19,147 |
| 10/3/2026, 8:00:00 AM | 24,189 | 19,302 |
| 10/3/2026, 9:00:00 AM | 22,998 | 19,500 |
| 10/3/2026, 10:00:00 AM | 24,110 | 19,802 |
| 10/3/2026, 11:00:00 AM | 23,999 | 20,001 |
| 10/3/2026, 12:00:00 PM | 22,999 | 18,000 |
| 10/3/2026, 1:00:00 PM | 23,494 | 18,300 |
| 10/3/2026, 2:00:00 PM | 24,925 | 19,008 |
| 10/3/2026, 3:00:00 PM | 24,444 | 19,510 |
| 10/3/2026, 4:00:00 PM | 23,797 | 20,152 |
| 10/3/2026, 5:00:00 PM | 22,988 | 18,501 |
| 10/3/2026, 6:00:00 PM | 23,950 | 18,568 |
| 10/3/2026, 7:00:00 PM | 21,795 | 18,888 |
| 10/3/2026, 8:00:00 PM | 22,150 | 14,500 |
| 10/3/2026, 9:00:00 PM | 19,000 | 16,100 |
| 10/3/2026, 10:00:00 PM | 17,999 | 15,250 |
| 10/3/2026, 11:00:00 PM | 20,495 | 17,000 |
| 10/4/2026, 12:00:00 AM | 21,896 | 17,002 |
| 10/4/2026, 1:00:00 AM | 22,200 | 19,243 |
| 10/4/2026, 2:00:00 AM | 23,490 | 17,354 |
| 10/4/2026, 3:00:00 AM | 22,497 | 18,553 |
| 10/4/2026, 4:00:00 AM | 21,700 | 17,300 |
| 10/4/2026, 5:00:00 AM | 19,497 | 16,000 |
| 10/4/2026, 6:00:00 AM | 21,979 | 15,503 |
Historial de precios
| Actualizado | Lo que cuesta comprarla | Lo que obtendrías al venderla |
|---|---|---|
| 10/2/2026, 6:00:00 PM | 27,378 | 22,751 |
| 10/3/2026, 12:00:00 AM | 24,800 | 19,000 |
| 10/3/2026, 6:00:00 AM | 23,999 | 20,001 |
| 10/3/2026, 12:00:00 PM | 22,988 | 18,501 |
| 10/3/2026, 6:00:00 PM | 20,495 | 17,000 |
| 10/4/2026, 12:00:00 AM | 19,497 | 16,000 |
| 10/4/2026, 6:00:00 AM | 21,979 | 15,503 |
Valoraciones
Contacto
106
Poder
99
Velocidad
36
Brazo
86
Defensa
71
Tus valoraciones
Cómo se clasifica esta carta en valoraciones pensadas para un papel concreto. Crea una que pese lo que a ti te importa y cada página de carta mostrará dónde queda.
- Verdugo de zurdosSelecciónN.º 16 de 1861 bateadores118.5
- Bate a prueba de platoonSelecciónN.º 125 de 1861 bateadores97.5
- Cuarto bate demoledorSelecciónN.º 158 de 1861 bateadores98.8
Bateo
- Contacto vs Z
- 125 Top 1%
- Contacto vs D
- 105
- Poder vs Z
- 109 Top 4%
- Poder vs D
- 90
- Visión en el plato
- 88
- Disciplina en el plato
- 52
- Bateo decisivo
- 108
- Toque de bola
- 35
- Toque en carrera
- 25
- Resistencia
- 90
Jugador
Defensa y carrera
- Defensa
- 76
- Fuerza de brazo
- 90 Top 7%
- Precisión de brazo
- 80
- Bloqueo
- 70 Top 5%
- Velocidad
- 55
- Corrido de bases
- 0
- Robo
- 0
- Reacción vs Z
- 72
- Reacción vs D
- 60
Tendencias en la vida real
- Dirección de bateo
- Pull
Pull 47% · Centro 38% · Contrario 16%
Bolas en juego, Statcast 2026
Rarezas
HomebodyFirst-Pitch HitterBreaking Ball HitterUnfazedFighterRally MonkeyPinch HitterNight Player
Se obtiene en
Capitanes que potencian esta carta
Construye tu equipo en torno a uno de ellos y esta carta recibirá su mejora.
Más de Pirates en C
Otras versiones de este jugador
Cartas similares
Misma posición, valoraciones comparables
72% más barata
76% más barata
5% más barata
38% más cara
376% más cara
248% más cara
Sigue explorando
CTodas las cartas CC Red DiamondC por menos de 5000 stubsMejores receptores de contactoMejores receptores de poderMejores receptores de disciplinaMejores receptores velocesMejores receptores defensivosMejores receptores defensivos
Por valoración y precio99 de media95+ de mediaTendencia de precio: Cartas de 90+ de mediaMenos de 10.000 stubsMenos de 25.000 stubs
SpotlightTodas las cartas Spotlight










