24 objetos
Tendencia de precio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | FA | 146,000 | Grass | — | — | — | ||
| Diamond | FA | 29,603 | Grass | — | — | — | ||
| Diamond | FA | 35,000 | Grass | — | — | — | ||
| Diamond | FA | 27,550 | Grass | — | — | — | ||
| Diamond | FA | 46,564 | Turf | — | — | — | ||
| Diamond | FA | 59,166 | Turf | — | — | — | ||
| Diamond | FA | 13,500 | Grass | — | — | — | ||
| Diamond | FA | 32,000 | Grass | — | — | — | ||
| Diamond | FA | 23,000 | Grass | — | — | — | ||
| Diamond | FA | 7,500 | Grass | — | — | — | ||
| Diamond | FA | 8,000 | Grass | — | — | — | ||
| Diamond | FA | 6,000 | Grass | — | — | — | ||
| Diamond | FA | 17,476 | Grass | — | — | — | ||
| Diamond | FA | 10,800 | Grass | — | — | — | ||
| Diamond | FA | 19,000 | Grass | — | — | — | ||
| Diamond | FA | 15,000 | Grass | — | — | — | ||
| Diamond | FA | 49,586 | Grass | — | — | — | ||
| Diamond | FA | 38,560 | Grass | — | — | — | ||
| Diamond | FA | 48,114 | Grass | — | — | — | ||
| Diamond | FA | 54,555 | Grass | — | — | — | ||
| Diamond | FA | 57,333 | Grass | — | — | — | ||
| Diamond | FA | 33,608 | Grass | — | — | — | ||
| Diamond | FA | 30,500 | Grass | — | — | — | ||
| Diamond | FA | 55,300 | Grass | — | — | — |























