Mejor Curveball
El mejor Curveball de MLB 25 es el de 2025 Finest Sonny Gray: 99 de control y 99 de quiebre a 81 mph.
433 cartas lo lanzan
Ordenado por el control y el quiebre de cada lanzamiento juntos. Esta edición no da una valoración global a los lanzamientos.
| # | MPH | Control | Quiebre | OVR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonny Gray2025 Finest · SP · STL | 81 | 99 | 99 | 99 | |
| 2 | Mark DavisSignature · CP · SD · 15,000 | 80 | 99 | 99 | 98 | |
| 3 | Charlie MortonPrime · SP · TB | 80 | 99 | 99 | 93 | |
| 4 | Roy HalladayMilestone · SP · PHI | 79 | 99 | 99 | 99 | |
| 5 | Leroy MatlockThe Negro Leagues · SP · FA | 78 | 99 | 99 | 99 | |
| 6 | Warren SpahnAwards · SP · ATL · 53,000 | 78 | 99 | 99 | 98 | |
| 7 | Hilton L. SmithThe Negro Leagues · SP · FA | 77 | 99 | 99 | 99 | |
| 8 | Yoshinobu Yamamoto2025 Postseason · RP · LAD | 79 | 98 | 99 | 99 | |
| 9 | Yoshinobu Yamamoto2025 Postseason · SP · LAD | 78 | 98 | 99 | 99 | |
| 10 | Yoshinobu Yamamoto2025 Postseason · SP · LAD | 78 | 98 | 99 | 99 | |
| 11 | Max Fried2025 Finest · SP · NYY · 484,999 | 75 | 98 | 99 | 99 | |
| 12 | Satchel PaigeHall of Fame · SP · FA · 1,000,000 | 80 | 96 | 99 | 99 | |
| 13 | Framber ValdezLive · SP · HOU · 634 | 80 | 99 | 96 | 78 | |
| 14 | Martín DihigoThe Negro Leagues · SP · FA · 75,000 | 79 | 96 | 99 | 99 | |
| 15 | Aaron CivaleSpotlight · SP · CWS · 39,000 | 78 | 95 | 99 | 99 | |
| 16 | Leon DayThe Negro Leagues · SP · FA | 80 | 94 | 99 | 99 | |
| 17 | Seth LugoLive · SP · KC · 999 | 79 | 94 | 99 | 74 | |
| 18 | Hilton L. SmithThe Negro Leagues · SP · FA | 76 | 93 | 99 | 87 | |
| 19 | Bert BlylevenSummer · SP · PIT | 82 | 92 | 99 | 91 | |
| 20 | Joe MusgroveJolt · SP · SD | 82 | 92 | 99 | 86 | |
| 21 | Jake ArrietaSignature · SP · CHC · 190,000 | 81 | 92 | 99 | 99 | |
| 22 | Yoshinobu YamamotoTokyo · SP · LAD | 77 | 92 | 99 | 86 | |
| 23 | Steve CarltonMilestone · SP · PHI · 26,800 | 75 | 92 | 99 | 99 | |
| 24 | Brandon WebbCornerstone · SP · ARI | 74 | 95 | 96 | 99 | |
| 25 | Zack WheelerMilestone · SP · PHI · 774,991 | 82 | 90 | 99 | 99 | |
| 26 | Framber Valdez2025 Finest · SP · HOU · 170,000 | 80 | 90 | 99 | 99 | |
| 27 | Mark DavisAll-Star · CP · SD · 6,843 | 80 | 90 | 99 | 85 | |
| 28 | Al LeiterNeon · SP · NYM | 82 | 88 | 99 | 99 | |
| 29 | Matt CainSignature · SP · SF · 14,498 | 78 | 88 | 99 | 98 | |
| 30 | Whitey FordCaptain · SP · NYY | 76 | 88 | 99 | 99 | |
| 31 | Dennis EckersleyHall of Fame · CP · OAK | 79 | 96 | 90 | 99 | |
| 32 | Emmet SheehanSpotlight · SP · LAD · 44,444 | 78 | 87 | 99 | 99 | |
| 33 | Roy HalladayAwards · SP · PHI · 13,000 | 78 | 95 | 90 | 98 | |
| 34 | Max FriedNew Threads · SP · NYY · 22,000 | 75 | 85 | 99 | 86 | |
| 35 | Paolo EspinoLive · SP · FA · 7 | 71 | 85 | 99 | 62 | |
| 36 | Robin RobertsPrime · SP · PHI · 5,696 | 76 | 95 | 88 | 92 | |
| 37 | Gage Wood2025 Draft · SP · PHI | 84 | 90 | 92 | 96 | |
| 38 | Yoshinobu Yamamoto2025 All-Star · SP · LAD · 5,499 | 76 | 83 | 99 | 96 | |
| 39 | Greg MadduxSpooky · SP · ATL | 74 | 92 | 90 | 99 | |
| 40 | Jacob Misiorowski2025 Postseason · RP · MIL | 84 | 89 | 92 | 99 | |
| 41 | Bullet RoganThe Negro Leagues · SP · FA | 80 | 82 | 99 | 99 | |
| 42 | Warren SpahnAll-Star · SP · ATL | 81 | 94 | 86 | 84 | |
| 43 | Sonny GraySummer · SP · STL · 299,000 | 80 | 81 | 99 | 93 | |
| 44 | Satchel PaigeThe Negro Leagues · SP · FA · 5,798 | 79 | 81 | 99 | 89 | |
| 45 | Steve CarltonRanked 1000 · SP · PHI | 77 | 86 | 94 | 88 | |
| 46 | Steve CarltonPostseason · SP · PHI · 23,777 | 77 | 86 | 94 | 88 | |
| 47 | Jim KaatPrime · SP · CWS · 9,985 | 76 | 85 | 95 | 94 | |
| 48 | Chris BassittSummer · SP · TOR · 10,000 | 71 | 86 | 94 | 92 | |
| 49 | Logan GilbertLive · SP · SEA · 30,000 | 82 | 81 | 98 | 87 | |
| 50 | Cool Papa BellThe Negro Leagues · SP · FA · 28,990 | 79 | 99 | 80 | 99 |

















































