Mejor Changeup
El mejor Changeup de MLB 25 es el de The Negro Leagues Leroy Matlock: 99 de control y 99 de quiebre a 79 mph.
282 cartas lo lanzan
Ordenado por el control y el quiebre de cada lanzamiento juntos. Esta edición no da una valoración global a los lanzamientos.
| # | MPH | Control | Quiebre | OVR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leroy MatlockThe Negro Leagues · SP · FA | 79 | 99 | 99 | 99 | |
| 2 | Logan Webb2025 Finest · SP · SF | 86 | 98 | 99 | 99 | |
| 3 | Logan Webb2025 All-Star · SP · SF | 86 | 96 | 99 | 96 | |
| 4 | Whitey FordCaptain · SP · NYY | 75 | 94 | 99 | 99 | |
| 5 | Hal NewhouserCaptain · SP · DET | 80 | 94 | 97 | 99 | |
| 6 | José MéndezThe Negro Leagues · SP · FA | 79 | 91 | 99 | 99 | |
| 7 | Roy HalladayMilestone · SP · PHI | 84 | 92 | 93 | 99 | |
| 8 | Cy YoungHall of Fame · SP · FA · 240,000 | 81 | 94 | 87 | 99 | |
| 9 | Hilton L. SmithThe Negro Leagues · SP · FA | 75 | 89 | 92 | 99 | |
| 10 | Dontrelle WillisRookie · SP · MIA | 81 | 89 | 90 | 85 | |
| 11 | Roy OswaltAwards · SP · HOU · 400,000 | 83 | 86 | 89 | 99 | |
| 12 | Andy CooperThe Negro Leagues · SP · FA | 80 | 92 | 83 | 99 | |
| 13 | Catfish HunterSpooky · SP · OAK · 180,000 | 80 | 90 | 85 | 99 | |
| 14 | Leon DayThe Negro Leagues · SP · FA | 75 | 87 | 88 | 99 | |
| 15 | Steve CarltonMilestone · SP · PHI · 26,800 | 85 | 88 | 84 | 99 | |
| 16 | Tom SeaverCornerstone · SP · NYM | 76 | 87 | 83 | 99 | |
| 17 | Bob GibsonStandout · SP · STL · 15,000 | 85 | 77 | 91 | 90 | |
| 18 | Bob GibsonAwards · SP · STL · 675,000 | 86 | 82 | 85 | 99 | |
| 19 | Billy WagnerContributor · CP · HOU · 23,911 | 85 | 80 | 87 | 85 | |
| 20 | Catfish HunterSummer · SP · OAK | 78 | 79 | 86 | 91 | |
| 21 | Robin RobertsPrime · SP · PHI · 5,696 | 79 | 86 | 78 | 92 | |
| 22 | Bill FosterThe Negro Leagues · SP · FA | 76 | 77 | 86 | 99 | |
| 23 | Steve CarltonRanked 1000 · SP · PHI | 83 | 84 | 78 | 88 | |
| 24 | Steve CarltonPostseason · SP · PHI · 23,777 | 83 | 84 | 78 | 88 | |
| 25 | José MéndezThe Negro Leagues · SP · FA | 79 | 81 | 80 | 86 | |
| 26 | Juan MarichalCornerstone · SP · SF | 71 | 90 | 71 | 95 | |
| 27 | Whitey FordPostseason · SP · NYY · 620,000 | 75 | 72 | 88 | 92 | |
| 28 | Billy WagnerStandout · CP · PHI | 85 | 86 | 72 | 95 | |
| 29 | Billy WagnerHall of Fame · CP · HOU | 85 | 79 | 78 | 99 | |
| 30 | Dontrelle WillisCornerstone · SP · MIA | 81 | 81 | 76 | 97 | |
| 31 | Hal NewhouserPrime · SP · DET · 5,707 | 80 | 75 | 81 | 92 | |
| 32 | Al LeiterNeon · SP · NYM | 78 | 79 | 76 | 99 | |
| 33 | Leroy MatlockThe Negro Leagues · SP · FA | 79 | 92 | 62 | 84 | |
| 34 | Bob FellerAll-Star · SP · CLE · 8,000 | 81 | 65 | 88 | 92 | |
| 35 | Jim PalmerCornerstone · SP · BAL | 78 | 73 | 80 | 90 | |
| 36 | Kerry WoodRanked 1000 · SP · CHC | 83 | 71 | 80 | 99 | |
| 37 | Kerry WoodMilestone · SP · CHC · 18,000 | 83 | 71 | 80 | 99 | |
| 38 | Hilton L. SmithThe Negro Leagues · SP · FA | 80 | 77 | 74 | 87 | |
| 39 | Andy CooperThe Negro Leagues · SP · FA | 80 | 76 | 75 | 86 | |
| 40 | Bert BlylevenSummer · SP · PIT | 81 | 75 | 73 | 91 | |
| 41 | Tom Seaver2nd Half Heroes · SP · NYM · 9,999 | 79 | 75 | 73 | 95 | |
| 42 | Juan MarichalPostseason · SP · SF | 71 | 80 | 68 | 85 | |
| 43 | Forrest WhitleyLive · RP · FA · 9 | 82 | 76 | 70 | 56 | |
| 44 | Rich GossageAwards · CP · NYY | 86 | 70 | 74 | 99 | |
| 45 | Matt AndrieseLive · RP · FA · 28 | 86 | 57 | 87 | 66 | |
| 46 | Thomas HatchLive · RP · MIN · 89 | 84 | 65 | 79 | 55 | |
| 47 | Vida BlueAll-Star · SP · OAK | 81 | 76 | 68 | 86 | |
| 48 | Leon DayThe Negro Leagues · SP · FA | 83 | 65 | 78 | 87 | |
| 49 | Tom SeaverStandout · SP · CIN | 78 | 72 | 70 | 93 | |
| 50 | Bill FosterThe Negro Leagues · SP · FA | 76 | 65 | 76 | 86 |

















































