MLBTSDB

Mejores relevistas supresores

Evita los jonrones.

82 cartas ordenadas

Ordenado por: H/9 38% · HR/9 34% · BB/9 28%. Ordenadas entre las cartas de 90 general o más — por debajo de eso el orden vuelve a ser simplemente el general.

  1. 1Yoshinobu YamamotoLAD · 2025 Postseason · BB/9 99% · H/9 99%99
  2. 2Adrian MorejonSD · 2025 Postseason · BB/9 99% · H/9 99%99
  3. 3Sean NewcombOAK · 2025 Finest · BB/9 99% · H/9 99%99
  4. 4Cade SmithCLE · 2025 Finest · H/9 99% · BB/9 98%99
  5. 5Dennis SantanaPIT · 2025 Finest · H/9 99% · BB/9 97%99
  6. 6Roki SasakiLAD · 2025 Postseason · H/9 99% · HR/9 97%99
  7. 7Lee SmithCHC · Hall of Fame · BB/9 98% · HR/9 97%99340,000
  8. 8Aroldis ChapmanBOS · 2025 Finest · H/9 99% · HR/9 97%99180,000
  9. 9Garrett WhitlockBOS · 2025 Finest · H/9 99% · HR/9 97%9923,222
  10. 10Jonathan LoaisigaNYY · Spooky · BB/9 100% · HR/9 97%99
  11. 11Trevor MegillMIL · Spotlight · H/9 99% · HR/9 97%9830,000
  12. 12Emmanuel ClaseCLE · Awards · HR/9 97% · BB/9 97%96
  13. 13Gabe SpeierSEA · Spotlight · BB/9 100% · H/9 97%9948,000
  14. 14Kyle FinneganDET · Spotlight · H/9 99% · HR/9 97%98
  15. 15Rollie FingersOAK · Hall of Fame · HR/9 97% · H/9 96%9980,000
  16. 16Robb NenMIA · Finest · BB/9 99% · HR/9 97%9811,993
  17. 17Kenley JansenLAD · Awards · H/9 99% · BB/9 96%99
  18. 18Brad KellerCHC · Spotlight · H/9 99% · HR/9 97%9921,222
  19. 19Jhoan DuranPHI · New Threads · H/9 99% · HR/9 97%9931,000
  20. 20Devin WilliamsNYY · 2025 Postseason · H/9 99% · HR/9 94%99
  21. 21Mark DavisSD · Signature · HR/9 97% · H/9 97%9815,000
  22. 22John FrancoCIN · Spooky · H/9 99% · HR/9 94%99
  23. 23Joe NathanTEX · Milestone · HR/9 97% · BB/9 96%9710,000
  24. 24Eric GagneLAD · Captain · BB/9 96% · H/9 94%99
  25. 25Jimmy HergetCOL · 2025 Finest · H/9 96% · BB/9 95%99
  26. 26Randy RodriguezSF · 2025 All-Star · HR/9 97% · H/9 97%965,207
  27. 27Tyler RogersNYM · New Threads · BB/9 100% · H/9 97%975,792
  28. 28Matt SvansonSTL · Spotlight · HR/9 97% · H/9 97%99
  29. 29Rob DibbleCIN · Awards · H/9 99% · HR/9 97%9917,999
  30. 30Danny CoulombeMIN · Spotlight · HR/9 97% · H/9 93%9124,990
  31. 31Andrew MillerCLE · Finest · H/9 99% · HR/9 97%99
  32. 32Grant TaylorCWS · Spotlight · HR/9 97% · H/9 95%9945,000
  33. 33Edwin DíazNYM · 2025 Finest · H/9 99% · HR/9 97%99100,000
  34. 34Jason AdamSD · 2025 All-Star · H/9 95% · HR/9 94%96
  35. 35Robert SuarezSD · 2025 All-Star · H/9 95% · HR/9 93%965,000
  36. 36Hurston WaldrepATL · Topps Now · HR/9 97% · H/9 94%9713,000
  37. 37Jeff HoffmanTOR · 2025 Postseason · H/9 99% · HR/9 97%99
  38. 38Jesse ChavezATL · Prime · HR/9 97% · BB/9 92%92
  39. 39Dennis EckersleyOAK · Hall of Fame · BB/9 100% · H/9 92%99
  40. 40Darren O'DayBAL · Signature · H/9 99% · BB/9 96%99
  41. 41JoJo RomeroSTL · Spotlight · HR/9 97% · BB/9 97%96
  42. 42Bryan AbreuHOU · 2025 Finest · H/9 99% · HR/9 97%99
  43. 43Jared KoenigMIL · 2025 Postseason · H/9 99% · HR/9 91%99
  44. 44Andrés MuñozSEA · 2025 Finest · H/9 99% · HR/9 97%99160,000
  45. 45Will KleinLAD · 2025 Postseason · H/9 99% · HR/9 97%99
  46. 46Matt BrashSEA · 2025 Postseason · H/9 99% · HR/9 91%99
  47. 47David BednarNYY · New Threads · BB/9 92% · H/9 91%98
  48. 48Abner UribeMIL · Spotlight · H/9 99% · HR/9 97%9949,000
  49. 49Tyler HoltonDET · 2025 Postseason · BB/9 99% · H/9 99%99
  50. 50Evan PhillipsLAD · Standout · H/9 97% · BB/9 88%96102,000
  51. 51Hunter BarcoPIT · Topps Now · H/9 99% · HR/9 91%9738,965
  52. 52Taylor RashiARI · Topps Now · H/9 99% · BB/9 86%97
  53. 53Trevor HoffmanSD · Cornerstone · H/9 99% · BB/9 87%99
  54. 54Billy WagnerHOU · Hall of Fame · H/9 95% · HR/9 89%99
  55. 55Felix BautistaBAL · Awards · H/9 99% · HR/9 89%9977,000
  56. 56Bradgley RodriguezSD · Topps Now · H/9 99% · HR/9 89%9739,000
  57. 57Blake TreinenLAD · Color Storm · HR/9 92% · H/9 90%91
  58. 58Matt StrahmPHI · Summer · H/9 91% · BB/9 90%9330,999
  59. 59Griffin JaxMIN · Summer · BB/9 90% · HR/9 89%929,500
  60. 60Bubba ChandlerPIT · Topps Now · H/9 95% · BB/9 85%97
  61. 61Brock StewartLAD · New Threads · H/9 95% · HR/9 83%97
  62. 62Andrew ChafinLAA · New Threads · H/9 97% · HR/9 92%975,200
  63. 63Gregory SotoNYM · New Threads · H/9 99% · HR/9 91%989,000
  64. 64Chad PatrickMIL · 2025 Postseason · H/9 99% · BB/9 97%99
  65. 65Camilo DovalNYY · New Threads · H/9 99% · HR/9 93%987,800
  66. 66Jacob MisiorowskiMIL · 2025 Postseason · H/9 99% · BB/9 91%99
  67. 67Rich GossageNYY · Awards · H/9 99% · HR/9 83%99
  68. 68Ryan HelsleyNYM · New Threads · H/9 92% · HR/9 83%98
  69. 69Justin WrobleskiLAD · Spotlight · BB/9 95% · H/9 90%9570,000
  70. 70Craig KimbrelBOS · Spooky · H/9 99% · BB/9 86%99
  71. 71Troy MeltonDET · 2025 Postseason · H/9 99% · BB/9 85%99
  72. 72Mason MillerSD · New Threads · H/9 99% · HR/9 80%99
  73. 73Andrew KittredgeCHC · Topps Now · BB/9 90% · H/9 88%97
  74. 74Aaron BummerATL · Summer · HR/9 88% · H/9 82%93
  75. 75Seranthony DomínguezBAL · Spotlight · HR/9 97% · H/9 97%93
  76. 76Josh HaderHOU · 2025 All-Star · H/9 96% · BB/9 91%97
  77. 77Taylor RogersCHC · New Threads · H/9 97% · BB/9 75%97
  78. 78Ian SeymourTB · Topps Now · H/9 86% · BB/9 85%9225,000
  79. 79Ben JoyceLAA · Color Storm · HR/9 93% · H/9 93%91
  80. 80Pete FairbanksTB · Summer · H/9 92% · HR/9 85%92
  81. 81Raisel IglesiasCIN · Prime · H/9 85% · BB/9 78%925,616
  82. 82Adam OttavinoNYY · Standout · H/9 91% · HR/9 83%90199,000

Sigue explorando