MLBTSDB

Mejores relevistas supresores

Evita los jonrones.

65 cartas ordenadas

Ordenado por: H/9 38% · HR/9 34% · BB/9 28%. Ordenadas entre las cartas de 90 general o más — por debajo de eso el orden vuelve a ser simplemente el general.

  1. 1Dennis EckersleyOAK · Takashi Okazaki · BB/9 100% · H/9 99%99649,995
  2. 2Mariano RiveraNYY · Finest · BB/9 100% · H/9 99%99900,000
  3. 3Liam HendriksOAK · Finest · H/9 99% · BB/9 99%9949,995
  4. 4Ryan PresslyHOU · 2022 Postseason · H/9 99% · HR/9 98%99
  5. 5Joe SmithLAA · Finest · H/9 99% · HR/9 98%9544,995
  6. 6Evan PhillipsLAD · 2022 Finest · H/9 99% · HR/9 98%99
  7. 7Edwin DiazNYM · 2022 Finest · H/9 99% · HR/9 98%99
  8. 8Brad HandCLE · Finest · HR/9 98% · H/9 98%9845,000
  9. 9Eric GagneLAD · Finest · H/9 99% · HR/9 98%99
  10. 10Jonathan LoaisigaNYY · 2022 Postseason · BB/9 98% · HR/9 98%97
  11. 11Trevor HoffmanSD · Finest · H/9 99% · HR/9 98%9950,000
  12. 12Joe NathanMIN · Finest · H/9 99% · HR/9 95%99
  13. 13Andres MunozSEA · Monthly Awards · HR/9 98% · BB/9 96%95
  14. 14Emmanuel ClaseCLE · 2022 All-Star · HR/9 98% · BB/9 96%9515,853
  15. 15Peter FairbanksTB · Monthly Awards · H/9 99% · HR/9 98%96480,000
  16. 16Camilo DovalSF · Monthly Awards · HR/9 98% · H/9 95%98
  17. 17George KirbySEA · 2022 Postseason · H/9 97% · BB/9 97%96
  18. 18Jorge LopezBAL · Monthly Awards · HR/9 98% · BB/9 95%93
  19. 19Bruce SutterCHC · Finest · H/9 97% · BB/9 96%9925,995
  20. 20Daniel BardCOL · 2022 Finest · H/9 99% · HR/9 98%9924,845
  21. 21Paul SewaldSEA · 2022 Postseason · H/9 99% · HR/9 98%97
  22. 22Clay HolmesNYY · Monthly Awards · HR/9 98% · BB/9 95%91
  23. 23Jhoan DuranMIN · 2022 Finest · BB/9 98% · H/9 96%9950,000
  24. 24Brusdar GraterolLAD · Postseason · H/9 98% · BB/9 95%98
  25. 25Ryan HelsleySTL · 2022 All-Star · HR/9 98% · H/9 97%9739,990
  26. 26Seranthony DominguezPHI · 2022 Postseason · HR/9 98% · H/9 97%98
  27. 27Aroldis ChapmanCIN · Finest · H/9 99% · HR/9 98%99
  28. 28Mark MelanconPIT · Milestone · BB/9 98% · HR/9 93%9139,495
  29. 29Troy PercivalLAA · Finest · HR/9 98% · H/9 96%9629,995
  30. 30Huston StreetSD · Finest · H/9 99% · HR/9 93%9639,995
  31. 31Jose AlvaradoPHI · Monthly Awards · H/9 99% · HR/9 98%98
  32. 32Gregory SotoDET · 2022 All-Star · HR/9 98% · H/9 96%9549,995
  33. 33Zack BrittonBAL · Milestone · HR/9 98% · H/9 97%9339,995
  34. 34Rollie FingersOAK · Takashi Okazaki · HR/9 94% · H/9 93%9640,000
  35. 35Joe MantiplyARI · 2022 All-Star · BB/9 100% · HR/9 92%9549,995
  36. 36Josh HaderSD · 2022 Postseason · H/9 99% · HR/9 93%99
  37. 37Rob DibbleCIN · Finest · HR/9 98% · H/9 97%98
  38. 38Daniel HudsonLAD · Monthly Awards · HR/9 98% · BB/9 95%93
  39. 39Blake TreinenOAK · 2nd Half Heroes · H/9 98% · BB/9 90%9589,995
  40. 40Bryan AbreuHOU · 2022 Postseason · H/9 99% · HR/9 95%98
  41. 41Devin WilliamsMIL · Finest · H/9 99% · HR/9 98%9949,995
  42. 42Billy WagnerHOU · Takashi Okazaki · H/9 99% · HR/9 93%99120,000
  43. 43Rich GossagePIT · Finest · H/9 99% · HR/9 96%99999,995
  44. 44Seth LugoNYM · 2nd Half Heroes · BB/9 97% · H/9 96%9042,000
  45. 45Tom HenkeTOR · Finest · H/9 96% · BB/9 91%99
  46. 46Felix BautistaBAL · 2022 Finest · H/9 99% · BB/9 87%99
  47. 47Brian WilsonSF · Finest · HR/9 98% · H/9 86%9521,455
  48. 48Darren O'DayBAL · Prime · BB/9 92% · H/9 91%9079,985
  49. 49Yency AlmonteLAD · 2022 Postseason · H/9 96% · HR/9 91%96
  50. 50David BednarPIT · 2022 All-Star · H/9 96% · BB/9 92%9550,000
  51. 51Sergio RomoSF · Breakout · BB/9 95% · H/9 88%9150,000
  52. 52Steve CishekMIA · Prime · HR/9 95% · H/9 86%91
  53. 53John FrancoNYM · Signature · HR/9 95% · BB/9 85%9049,008
  54. 54Mark AppelPHI · Topps Now · BB/9 89% · H/9 88%9189,995
  55. 55Alexis DiazCIN · Monthly Awards · H/9 99% · HR/9 98%96400,000
  56. 56Drew PomeranzSD · Finest · H/9 99% · HR/9 96%9754,999
  57. 57Chad GreenNYY · 2nd Half Heroes · H/9 95% · HR/9 90%9419,999
  58. 58Adam WainwrightSTL · Postseason · HR/9 94% · BB/9 83%9239,995
  59. 59Kirby YatesSD · All-Star · HR/9 88% · BB/9 83%9049,995
  60. 60Kenley JansenLAD · All-Star · BB/9 95% · H/9 86%96
  61. 61Ryne StanekMIA · Postseason · H/9 98% · HR/9 80%9340,000
  62. 62Mike MayersLAA · Monthly Awards · H/9 99% · HR/9 75%95
  63. 63Greg HollandKC · All-Star · H/9 89% · HR/9 81%9199,995
  64. 64Tyler ClippardWAS · Prime · H/9 92% · HR/9 65%9145,000
  65. 65Andrew MillerNYY · Breakout · H/9 93% · HR/9 60%91

Sigue explorando