MLBTSDB

Mejores relevistas ponchadores

Hace fallar los bates.

65 cartas ordenadas

Ordenado por: K/9 44% · Quiebre 22% · Velocidad 20% · H/9 14%. Ordenadas entre las cartas de 90 general o más — por debajo de eso el orden vuelve a ser simplemente el general.

  1. 1Aroldis ChapmanCIN · Finest · K/9 99% · H/9 99%99
  2. 2Billy WagnerHOU · Takashi Okazaki · K/9 99% · H/9 99%99120,000
  3. 3Devin WilliamsMIL · Finest · K/9 99% · H/9 99%9949,995
  4. 4Edwin DiazNYM · 2022 Finest · K/9 99% · H/9 99%99
  5. 5Eric GagneLAD · Finest · K/9 99% · H/9 99%99
  6. 6Josh HaderSD · 2022 Postseason · K/9 99% · H/9 99%99
  7. 7Rich GossagePIT · Finest · K/9 99% · H/9 99%99999,995
  8. 8Felix BautistaBAL · 2022 Finest · H/9 99% · K/9 98%99
  9. 9Yency AlmonteLAD · 2022 Postseason · K/9 98% · H/9 96%96
  10. 10Daniel BardCOL · 2022 Finest · H/9 99% · K/9 97%9924,845
  11. 11Seranthony DominguezPHI · 2022 Postseason · H/9 97% · K/9 97%98
  12. 12Jhoan DuranMIN · 2022 Finest · K/9 97% · H/9 96%9950,000
  13. 13Joe NathanMIN · Finest · K/9 99% · H/9 99%99
  14. 14Evan PhillipsLAD · 2022 Finest · H/9 99% · K/9 94%99
  15. 15Ryan HelsleySTL · 2022 All-Star · H/9 97% · K/9 94%9739,990
  16. 16Camilo DovalSF · Monthly Awards · H/9 95% · K/9 94%98
  17. 17Brusdar GraterolLAD · Postseason · H/9 98% · Velocidad 94%98
  18. 18Alexis DiazCIN · Monthly Awards · H/9 99% · K/9 98%96400,000
  19. 19Bryan AbreuHOU · 2022 Postseason · H/9 99% · K/9 98%98
  20. 20Rob DibbleCIN · Finest · K/9 99% · H/9 97%98
  21. 21Tom HenkeTOR · Finest · K/9 99% · H/9 96%99
  22. 22Peter FairbanksTB · Monthly Awards · H/9 99% · Velocidad 94%96480,000
  23. 23Ryne StanekMIA · Postseason · H/9 98% · K/9 94%9340,000
  24. 24Kenley JansenLAD · All-Star · K/9 96% · Quiebre 90%96
  25. 25Andres MunozSEA · Monthly Awards · H/9 95% · Velocidad 94%95
  26. 26Liam HendriksOAK · Finest · K/9 99% · H/9 99%9949,995
  27. 27Emmanuel ClaseCLE · 2022 All-Star · H/9 95% · Velocidad 94%9515,853
  28. 28Jorge LopezBAL · 2022 All-Star · H/9 97% · Velocidad 94%9544,995
  29. 29Mariano RiveraNYY · Finest · H/9 99% · K/9 92%99900,000
  30. 30Jose AlvaradoPHI · Monthly Awards · H/9 99% · K/9 98%98
  31. 31Jonathan LoaisigaNYY · 2022 Postseason · H/9 95% · Velocidad 94%97
  32. 32Troy PercivalLAA · Finest · K/9 98% · H/9 96%9629,995
  33. 33Zack BrittonBAL · Milestone · H/9 97% · Velocidad 94%9339,995
  34. 34George KirbySEA · 2022 Postseason · H/9 97% · Velocidad 94%96
  35. 35Gregory SotoDET · 2022 All-Star · H/9 96% · K/9 94%9549,995
  36. 36Ryan PresslyHOU · 2022 Postseason · K/9 99% · H/9 99%99
  37. 37Greg HollandKC · All-Star · K/9 96% · Quiebre 90%9199,995
  38. 38Drew PomeranzSD · Finest · K/9 99% · H/9 99%9754,999
  39. 39Chad GreenNYY · 2nd Half Heroes · K/9 96% · H/9 95%9419,999
  40. 40Mark AppelPHI · Topps Now · Velocidad 94% · K/9 89%9189,995
  41. 41Rollie FingersOAK · Takashi Okazaki · K/9 96% · H/9 93%9640,000
  42. 42Daniel HudsonLAD · Monthly Awards · K/9 92% · H/9 86%93
  43. 43Brian WilsonSF · Finest · K/9 97% · H/9 86%9521,455
  44. 44Trevor HoffmanSD · Finest · K/9 99% · H/9 99%9950,000
  45. 45Bruce SutterCHC · Finest · K/9 99% · H/9 97%9925,995
  46. 46Andrew MillerNYY · Breakout · K/9 98% · H/9 93%91
  47. 47David BednarPIT · 2022 All-Star · H/9 96% · K/9 93%9550,000
  48. 48Paul SewaldSEA · 2022 Postseason · H/9 99% · K/9 96%97
  49. 49Steve CishekMIA · Prime · K/9 92% · H/9 86%91
  50. 50Mike MayersLAA · Monthly Awards · H/9 99% · K/9 94%95
  51. 51Brad HandCLE · Finest · H/9 98% · K/9 96%9845,000
  52. 52Blake TreinenOAK · 2nd Half Heroes · H/9 98% · Velocidad 94%9589,995
  53. 53Adam WainwrightSTL · Postseason · K/9 96% · Quiebre 80%9239,995
  54. 54Clay HolmesNYY · Monthly Awards · Velocidad 94% · H/9 93%91
  55. 55Dennis EckersleyOAK · Takashi Okazaki · H/9 99% · K/9 98%99649,995
  56. 56Huston StreetSD · Finest · H/9 99% · K/9 96%9639,995
  57. 57Seth LugoNYM · 2nd Half Heroes · H/9 96% · Quiebre 90%9042,000
  58. 58Tyler ClippardWAS · Prime · K/9 95% · H/9 92%9145,000
  59. 59Kirby YatesSD · All-Star · K/9 94% · Quiebre 90%9049,995
  60. 60Joe MantiplyARI · 2022 All-Star · Quiebre 90% · H/9 89%9549,995
  61. 61Sergio RomoSF · Breakout · K/9 92% · Quiebre 90%9150,000
  62. 62Joe SmithLAA · Finest · H/9 99% · Quiebre 90%9544,995
  63. 63John FrancoNYM · Signature · K/9 94% · H/9 85%9049,008
  64. 64Mark MelanconPIT · Milestone · H/9 92% · Quiebre 90%9139,495
  65. 65Darren O'DayBAL · Prime · H/9 91% · Quiebre 90%9079,985

Sigue explorando