¿Deberías comprarla?
Aún no hay datos suficientes
Necesitamos observar cómo se negocia esta carta antes de decir algo útil.
Historial de precios
Historial de precios
| Actualizado | Comprar ya | Vender ya |
|---|---|---|
| 10/2/2026, 5:00:00 AM | 15,199 | 12,500 |
| 10/2/2026, 6:00:00 AM | 14,797 | 10,607 |
| 10/2/2026, 7:00:00 AM | 14,695 | 8,006 |
| 10/2/2026, 8:00:00 AM | 14,690 | 8,502 |
| 10/2/2026, 9:00:00 AM | 12,984 | 8,551 |
| 10/2/2026, 10:00:00 AM | 13,988 | 7,856 |
| 10/2/2026, 11:00:00 AM | 13,497 | 9,000 |
| 10/2/2026, 12:00:00 PM | 14,195 | 9,260 |
| 10/2/2026, 1:00:00 PM | 14,200 | 9,754 |
| 10/2/2026, 2:00:00 PM | 13,498 | 9,556 |
| 10/2/2026, 3:00:00 PM | 14,693 | 10,000 |
| 10/2/2026, 4:00:00 PM | 15,299 | 10,624 |
| 10/2/2026, 5:00:00 PM | 14,487 | 10,535 |
| 10/2/2026, 6:00:00 PM | 14,496 | 8,009 |
| 10/2/2026, 7:00:00 PM | 14,700 | 7,778 |
| 10/2/2026, 8:00:00 PM | 13,997 | 7,103 |
| 10/2/2026, 9:00:00 PM | 14,999 | 7,513 |
| 10/2/2026, 10:00:00 PM | 15,219 | 7,980 |
Valoraciones
Contacto
100
Poder
80
Velocidad
48
Brazo
65
Defensa
70
Jugador
- Equipo
- Free Agents
- Posición
- SP
- Secundarias
- 2B
- Batea
- R
- Lanza
- R
- Edad
- 19
- Estatura
- 5'3"
- Peso
- 120 lbs
- Nacido en
- South Carolina
- Número
- 20
Lanzamiento
- Aguante
- 103 Top 3%
- Lanzamiento decisivo
- 96
- H/9
- 94
- K/9
- 85
- BB/9
- 125 Top 1%
- HR/9
- 99 Top 1%
- Velocidad
- 89
- Control
- 99 Top 1%
- Quiebre
- 99 Top 1%
- Repertorio
- 95 Top 7%
Defensa y carrera
- Defensa
- 70
- Fuerza de brazo
- 61
- Precisión de brazo
- 76
- Bloqueo
- 0
- Velocidad
- 54
- Corrido de bases
- 0
- Robo
- 37
- Reacción vs Z
- 75
- Reacción vs D
- 73
Lanzamientos
- 4-Seam Fastball
- 97 mph
- Slider
- 84 mph
- Circle Change
- 78 mph
- Screwball
- 74 mph
- Curveball
- 72 mph
Rarezas
HomebodyFirst-Pitch HitterBreaking Ball HitterDay PlayerTable Setter
Se obtiene en
Otras versiones de este jugador
Cartas similares
Misma posición, valoraciones comparables
43% más barata
204% más cara
551% más cara
370% más cara
43% más barata
43% más barata






