¿Deberías comprarla?
Aún no hay datos suficientes
Necesitamos observar cómo se negocia esta carta antes de decir algo útil.
Historial de precios
Historial de precios
| Actualizado | Comprar ya | Vender ya |
|---|---|---|
| 10/2/2026, 5:00:00 AM | 30,000 | 23,000 |
| 10/2/2026, 6:00:00 AM | 29,999 | 22,850 |
| 10/2/2026, 7:00:00 AM | 29,799 | 22,760 |
| 10/2/2026, 8:00:00 AM | 29,498 | 22,904 |
| 10/2/2026, 9:00:00 AM | 31,104 | 22,910 |
| 10/2/2026, 10:00:00 AM | 32,073 | 22,907 |
| 10/2/2026, 11:00:00 AM | 32,051 | 22,753 |
| 10/2/2026, 12:00:00 PM | 32,045 | 25,500 |
| 10/2/2026, 1:00:00 PM | 32,199 | 27,505 |
| 10/2/2026, 2:00:00 PM | 41,000 | 32,113 |
| 10/2/2026, 3:00:00 PM | 40,996 | 35,000 |
| 10/2/2026, 4:00:00 PM | 39,997 | 31,111 |
| 10/2/2026, 5:00:00 PM | 39,981 | 31,111 |
| 10/2/2026, 6:00:00 PM | 49,250 | 32,000 |
| 10/2/2026, 7:00:00 PM | 21,710 | 15,101 |
| 10/2/2026, 8:00:00 PM | 17,777 | 14,252 |
| 10/2/2026, 9:00:00 PM | 14,333 | 12,006 |
| 10/2/2026, 10:00:00 PM | 16,793 | 12,003 |
| 10/2/2026, 11:00:00 PM | 15,850 | 12,003 |
Valoraciones
Contacto
116
Poder
75
Velocidad
96
Brazo
92
Defensa
95
Jugador
- Equipo
- Blue Jays
- Posición
- CF
- Secundarias
- LF, RF
- Batea
- L
- Lanza
- L
- Edad
- 24
- Estatura
- 5'10"
- Peso
- 170 lbs
- Nacido en
- Minnesota
- Número
- 21
Bateo
- Contacto vs Z
- 115 Top 3%
- Contacto vs D
- 125 Top 1%
- Poder vs Z
- 79
- Poder vs D
- 71
- Visión en el plato
- 100 Top 4%
- Disciplina en el plato
- 89
- Bateo decisivo
- 125 Top 1%
- Toque de bola
- 99 Top 1%
- Toque en carrera
- 99 Top 1%
- Resistencia
- 78
Defensa y carrera
- Defensa
- 95 Top 3%
- Fuerza de brazo
- 93 Top 4%
- Precisión de brazo
- 91 Top 2%
- Bloqueo
- 0
- Velocidad
- 99 Top 1%
- Corrido de bases
- 0
- Robo
- 92 Top 3%
- Reacción vs Z
- 91 Top 2%
- Reacción vs D
- 93 Top 2%
Rarezas
HomebodyFirst-Pitch HitterBreaking Ball HitterUnfazedRally MonkeyBad Ball HitterDay PlayerTable Setter
Se obtiene en
Otras versiones de este jugador
Cartas similares
Misma posición, valoraciones comparables
960% más cara
10% más barata
67% más barata
1091% más cara
58% más barata
75% más barata






