Mejor Slurve
El mejor Slurve de MLB 22 es el de Finest Corey Kluber: 99 de control y 99 de quiebre a 85 mph.
73 cartas lo lanzan
Ordenado por el control y el quiebre de cada lanzamiento juntos. Esta edición no da una valoración global a los lanzamientos.
| # | MPH | Control | Quiebre | OVR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey KluberFinest · SP · CLE | 85 | 99 | 99 | 99 | |
| 2 | Kyle Wright2022 Postseason · SP · ATL | 85 | 99 | 99 | 97 | |
| 3 | Stephen StrasburgLive · SP · WAS · 1,795 | 79 | 99 | 99 | 83 | |
| 4 | Tejay AntoneLive · CP · FA · 300 | 79 | 99 | 99 | 77 | |
| 5 | Jonathan Loaisiga2022 Postseason · RP · NYY | 87 | 99 | 97 | 97 | |
| 6 | Jose BerriosTopps Now · SP · TOR · 200,000 | 82 | 97 | 99 | 92 | |
| 7 | Mark PriorFinest · SP · CHC · 34,995 | 84 | 95 | 99 | 99 | |
| 8 | Ryan Pressly2022 Postseason · CP · HOU | 82 | 95 | 99 | 99 | |
| 9 | Ryan PresslyMonthly Awards · CP · HOU | 81 | 92 | 99 | 97 | |
| 10 | Max Scherzer2022 Finest · SP · NYM | 76 | 90 | 99 | 99 | |
| 11 | Bryan Abreu2022 Postseason · RP · HOU | 85 | 89 | 99 | 98 | |
| 12 | Lou TrivinoLive · CP · NYY | 78 | 93 | 95 | 68 | |
| 13 | Kerry WoodFinest · SP · CHC | 84 | 88 | 99 | 99 | |
| 14 | Mark Prior2nd Half Heroes · SP · CHC · 34,999 | 83 | 89 | 98 | 93 | |
| 15 | Kyle WrightMonthly Awards · SP · ATL | 84 | 87 | 99 | 90 | |
| 16 | Jonathan LoaisigaLive · RP · NYY · 1,994 | 87 | 97 | 87 | 72 | |
| 17 | Ryan PresslyLive · CP · HOU · 13,291 | 82 | 85 | 99 | 86 | |
| 18 | Randy JohnsonMilestone · SP · ARI · 899,995 | 80 | 88 | 95 | 99 | |
| 19 | Dustin MayLive · SP · LAD · 1,400 | 87 | 89 | 93 | 78 | |
| 20 | Dustin MayTopps Now · SP · LAD · 99,995 | 85 | 89 | 93 | 93 | |
| 21 | Stephen StrasburgRookie · SP · WAS | 82 | 83 | 99 | 87 | |
| 22 | Clarke SchmidtLive · RP · NYY · 1,000 | 83 | 82 | 99 | 74 | |
| 23 | Michael KingTopps Now · RP · NYY · 249,995 | 82 | 82 | 99 | 85 | |
| 24 | Justin DunnLive · SP · CIN · 888 | 80 | 80 | 99 | 69 | |
| 25 | Bryan ShawTopps Now · RP · CLE | 83 | 78 | 99 | 79 | |
| 26 | Kyle WrightLive · SP · ATL · 1,692 | 82 | 80 | 97 | 83 | |
| 27 | Rich GossageFinest · CP · PIT · 999,995 | 87 | 78 | 97 | 99 | |
| 28 | Corey KluberLive · SP · TB · 1,270 | 82 | 76 | 98 | 76 | |
| 29 | Sonny GrayLive · SP · MIN · 988 | 79 | 85 | 89 | 79 | |
| 30 | Robin RobertsMilestone · SP · PHI · 30,000 | 83 | 88 | 85 | 96 | |
| 31 | Randy JohnsonSignature · SP · SEA | 81 | 80 | 90 | 99 | |
| 32 | Scott BarlowLive · RP · KC · 1,289 | 79 | 80 | 90 | 76 | |
| 33 | Matt BrashFuture Stars · SP · SEA · 32,999 | 82 | 81 | 88 | 95 | |
| 34 | Hoby MilnerLive · RP · MIL · 1,475 | 79 | 93 | 75 | 71 | |
| 35 | Eury PerezFuture Stars · SP · MIA | 79 | 78 | 88 | 95 | |
| 36 | Michael RuckerLive · RP · CHC · 800 | 81 | 68 | 97 | 68 | |
| 37 | Jose BerriosLive · SP · TOR · 1,999 | 83 | 70 | 94 | 72 | |
| 38 | Mark PriorRookie · SP · CHC | 82 | 74 | 89 | 86 | |
| 39 | Phil MatonLive · RP · HOU · 999 | 76 | 64 | 99 | 71 | |
| 40 | Dellin BetancesLive · RP · FA · 40 | 86 | 62 | 99 | 70 | |
| 41 | Pablo LopezMonthly Awards · SP · MIA · 249,995 | 80 | 78 | 82 | 88 | |
| 42 | Bryse WilsonLive · SP · PIT · 556 | 77 | 69 | 91 | 68 | |
| 43 | Lucas SimsLive · CP · CIN · 1,197 | 83 | 75 | 83 | 76 | |
| 44 | Asher WojciechowskiLive · SP · FA · 25 | 78 | 68 | 90 | 68 | |
| 45 | J.C. MejiaLive · SP · FA · 10 | 80 | 64 | 93 | 63 | |
| 46 | Ryan BuchterLive · RP · FA · 40 | 76 | 69 | 88 | 68 | |
| 47 | Corey KluberBreakout · SP · CLE · 37,999 | 83 | 76 | 80 | 91 | |
| 48 | Yimi GarciaLive · RP · TOR · 1,200 | 84 | 85 | 70 | 74 | |
| 49 | Erick FeddeLive · RP · WAS · 111 | 80 | 66 | 88 | 62 | |
| 50 | Rich GossageAll-Star · CP · SD · 22,000 | 83 | 74 | 78 | 80 |

















































