MLB 22 Equipamiento
Por marcaBat SkinLouisville SluggerRitualNikeMarucciVictusLizard SkinsASICSEvoShieldRawlingsMizunoFranklinSTANCEWarstic
509 objetos
Mejoras | Tendencia de precio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond | Bat Skin® | Bat | PWR +6CON +6 | — | — | — | — | ||
| Diamond | Warstic® | Bat | PWR +8CON +6 | — | — | — | — | ||
| Gold | Under Armour® | Cleats | SPD +6STL +5+3 | — | — | — | — | ||
| Diamond | Bat Skin® | Bat | PWR +6CON +6 | — | — | — | — | ||
| Gold | SSK® | Fielding Glove | FLD +6ARM +3+3 | — | — | — | — | ||
| Diamond | SSK® | Fielding Glove | FLD +12ARM +8+3 | — | — | — | — | ||
| Gold | Tater® | Batting Gloves | CON +5PWR +4+2 | — | — | — | — | ||
| Gold | Tater® | Batting Gloves | CON +4PWR +3+2 | — | — | — | — | ||
| Diamond | SSK® | Bat | PWR +7CON +7 | — | — | — | — |








