Mejor Knuckle-curve
El mejor Knuckle-curve de MLB 21 es el de 2021 All-Star Craig Kimbrel: 99 de control y 99 de quiebre a 85 mph.
85 cartas lo lanzan
Ordenado por el control y el quiebre de cada lanzamiento juntos. Esta edición no da una valoración global a los lanzamientos.
| # | MPH | Control | Quiebre | OVR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Kimbrel2021 All-Star · CP · CHC | 85 | 99 | 99 | 97 | |
| 2 | A.J. BurnettPrime · SP · MIA · 37,220 | 78 | 96 | 97 | 93 | |
| 3 | Cliff LeeMilestone · SP · PHI | 74 | 99 | 92 | 97 | |
| 4 | Lance McCullers Jr.2021 Postseason · SP · HOU | 83 | 95 | 95 | 98 | |
| 5 | Walker BuehlerMonthly Awards · SP · LAD | 80 | 91 | 99 | 96 | |
| 6 | Gerrit ColeFinest · SP · NYY | 83 | 94 | 95 | 99 | |
| 7 | Shane BieberMilestone · SP · CLE | 83 | 90 | 99 | 99 | |
| 8 | Walker BuehlerFinest · SP · LAD · 53,806 | 80 | 88 | 99 | 99 | |
| 9 | James PaxtonMilestone · SP · SEA · 999,999 | 80 | 92 | 95 | 98 | |
| 10 | Dylan CeaseFinest · SP · CWS · 15,555 | 79 | 85 | 99 | 99 | |
| 11 | Don SuttonPostseason · SP · LAD | 79 | 94 | 90 | 85 | |
| 12 | Matt BarnesMonthly Awards · CP · BOS | 85 | 84 | 95 | 88 | |
| 13 | Craig KimbrelAll-Star · CP · BOS | 85 | 80 | 99 | 85 | |
| 14 | Shane BieberLive · SP · CLE · 24,444 | 84 | 84 | 95 | 85 | |
| 15 | Mark MelanconLive · CP · SD · 299 | 82 | 90 | 89 | 68 | |
| 16 | Jonathan StieverProspect · SP · CWS · 14,400 | 75 | 86 | 90 | 83 | |
| 17 | Zack ThompsonProspect · SP · STL · 10,500 | 81 | 82 | 93 | 83 | |
| 18 | David RobertsonLive · RP · FA · 333 | 84 | 74 | 99 | 74 | |
| 19 | Trevor BauerLive · SP · LAD · 38,333 | 80 | 74 | 99 | 89 | |
| 20 | Wade DavisAll-Star · RP · KC · 236,665 | 85 | 73 | 99 | 87 | |
| 21 | Robbie RayMonthly Awards · SP · TOR | 82 | 88 | 84 | 99 | |
| 22 | David PriceAll-Star · SP · TB | 79 | 78 | 94 | 86 | |
| 23 | Archie BradleyBreakout · RP · ARI | 82 | 83 | 88 | 80 | |
| 24 | Walker BuehlerLive · SP · LAD · 13,500 | 82 | 81 | 89 | 86 | |
| 25 | David RobertsonPrime · RP · NYY · 10,994 | 81 | 77 | 92 | 90 | |
| 26 | Gerrit ColeLive · SP · NYY · 15,995 | 83 | 88 | 80 | 89 | |
| 27 | Cliff LeeAll-Star · SP · CLE | 75 | 80 | 88 | 85 | |
| 28 | Dylan CeaseTopps Now · SP · CWS · 24,995 | 79 | 67 | 99 | 88 | |
| 29 | Wade DavisPrime · RP · KC | 83 | 72 | 92 | 97 | |
| 30 | Craig StammenLive · RP · SD · 325 | 81 | 86 | 78 | 76 | |
| 31 | Jack FlahertyFinest · SP · STL · 18,500 | 78 | 73 | 90 | 97 | |
| 32 | Jack FlahertyThe 42 · SP · STL | 84 | 72 | 89 | 88 | |
| 33 | Dellin BetancesAll-Star · RP · NYY | 83 | 62 | 99 | 84 | |
| 34 | Corey KnebelLive · RP · LAD · 350 | 78 | 64 | 97 | 78 | |
| 35 | David PriceSignature · SP · TB | 77 | 79 | 82 | 97 | |
| 36 | Dane DunningLive · SP · TEX · 399 | 79 | 61 | 99 | 72 | |
| 37 | Don SuttonVeteran · SP · LAA | 76 | 87 | 73 | 72 | |
| 38 | Robbie RayTopps Now · SP · TOR · 44,995 | 84 | 82 | 74 | 90 | |
| 39 | Dylan CeaseLive · SP · CWS · 1,491 | 79 | 57 | 99 | 81 | |
| 40 | Shane BieberRookie · SP · CLE | 80 | 70 | 84 | 80 | |
| 41 | Joe KellyLive · RP · LAD · 333 | 85 | 69 | 82 | 74 | |
| 42 | Tyler GilbertTopps Now · SP · ARI · 32,495 | 75 | 84 | 67 | 96 | |
| 43 | Lance McCullers Jr.Live · SP · HOU · 1,299 | 84 | 68 | 82 | 81 | |
| 44 | Tyler DuffeyLive · RP · MIN · 199 | 84 | 84 | 66 | 71 | |
| 45 | Drew PomeranzLive · RP · FA · 1,099 | 84 | 52 | 97 | 80 | |
| 46 | Alex WoodRookie · RP · ATL | 80 | 65 | 84 | 80 | |
| 47 | Jimmy NelsonLive · RP · FA · 119 | 83 | 67 | 81 | 72 | |
| 48 | German Marquez2021 All-Star · SP · COL | 85 | 70 | 77 | 96 | |
| 49 | Brandon WorkmanLive · RP · FA · 25 | 79 | 63 | 84 | 60 | |
| 50 | Robbie RayLive · SP · TOR · 14,434 | 84 | 72 | 74 | 87 |

















































