Mejor Circle Change
El mejor Circle Change de MLB 21 es el de Milestone Cole Hamels: 99 de control y 99 de quiebre a 84 mph.
49 cartas lo lanzan
Ordenado por el control y el quiebre de cada lanzamiento juntos. Esta edición no da una valoración global a los lanzamientos.
| # | MPH | Control | Quiebre | OVR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole HamelsMilestone · SP · PHI · 244,000 | 84 | 99 | 99 | 99 | |
| 2 | Pedro MartinezSignature · SP · BOS · 59,701 | 78 | 99 | 99 | 99 | |
| 3 | Greg MadduxMilestone · SP · CHC | 78 | 99 | 99 | 99 | |
| 4 | Tom GlavineMilestone · SP · NYM | 76 | 99 | 99 | 96 | |
| 5 | Trevor Hoffman2nd Half · CP · SD | 74 | 99 | 99 | 90 | |
| 6 | Trevor HoffmanMilestone · CP · SD | 73 | 99 | 99 | 97 | |
| 7 | Chris SaleMilestone · SP · BOS · 99,604 | 84 | 99 | 96 | 99 | |
| 8 | Pedro MartinezAll-Star · SP · WAS · 30,306 | 82 | 95 | 97 | 94 | |
| 9 | Greg Maddux2nd Half · SP · ATL · 45,905 | 79 | 97 | 95 | 94 | |
| 10 | Lucas GiolitoMilestone · SP · CWS | 81 | 92 | 99 | 98 | |
| 11 | Fernando ValenzuelaMilestone · SP · LAD | 71 | 94 | 97 | 97 | |
| 12 | Huston StreetAll-Star · CP · SD | 81 | 90 | 99 | 87 | |
| 13 | Justin VerlanderMilestone · SP · DET | 83 | 90 | 95 | 99 | |
| 14 | Cliff LeeMilestone · SP · PHI | 82 | 99 | 85 | 97 | |
| 15 | Greg MadduxVeteran · SP · ATL | 79 | 98 | 86 | 83 | |
| 16 | Fernando ValenzuelaRookie · SP · LAD · 41,369 | 71 | 89 | 92 | 93 | |
| 17 | Huston StreetMilestone · CP · LAA · 39,995 | 82 | 88 | 92 | 93 | |
| 18 | John FrancoMilestone · CP · NYM | 78 | 81 | 95 | 91 | |
| 19 | Cliff LeeAll-Star · SP · CLE | 83 | 90 | 83 | 85 | |
| 20 | Pedro MartinezRookie · RP · LAD | 85 | 70 | 99 | 79 | |
| 21 | Justin VerlanderPostseason · SP · DET · 37,695 | 85 | 78 | 87 | 95 | |
| 22 | Luis CastilloThe 42 · SP · CIN | 88 | 78 | 80 | 88 | |
| 23 | Michael KingTopps Now · SP · NYY · 64,905 | 85 | 66 | 91 | 85 | |
| 24 | Asa LacyFuture Stars · SP · KC | 84 | 69 | 84 | 97 | |
| 25 | Chase AndersonLive · SP · FA · 66 | 83 | 59 | 94 | 71 | |
| 26 | Cole HamelsLive · SP · FA · 333 | 81 | 83 | 70 | 75 | |
| 27 | Matthew BoydLive · SP · DET · 980 | 79 | 68 | 85 | 76 | |
| 28 | Nolan RyanMilestone · SP · TEX · 89,108 | 79 | 66 | 86 | 99 | |
| 29 | John SmoltzAll-Star · SP · ATL · 99,301 | 83 | 74 | 77 | 88 | |
| 30 | Carlos CarrascoLive · SP · NYM · 443 | 88 | 65 | 81 | 76 | |
| 31 | Michael WachaLive · SP · TB · 299 | 87 | 72 | 71 | 68 | |
| 32 | Brandon BielakLive · RP · HOU · 899 | 86 | 56 | 86 | 63 | |
| 33 | Zac GallenLive · SP · ARI · 200 | 85 | 64 | 78 | 75 | |
| 34 | Warren SpahnAll-Star · SP · ATL | 82 | 72 | 70 | 89 | |
| 35 | Luis CastilloLive · SP · CIN · 100 | 88 | 68 | 70 | 75 | |
| 36 | Matt MooreLive · RP · PHI · 350 | 81 | 84 | 53 | 62 | |
| 37 | Martin PerezLive · RP · BOS · 999 | 84 | 62 | 73 | 62 | |
| 38 | Michael KingLive · RP · NYY · 277 | 85 | 46 | 86 | 71 | |
| 39 | Lucas GiolitoLive · SP · CWS · 1,398 | 81 | 75 | 56 | 81 | |
| 40 | Connor BrogdonLive · RP · PHI · 441 | 84 | 48 | 81 | 68 | |
| 41 | Dillon PetersLive · RP · PIT · 1,999 | 82 | 56 | 55 | 52 | |
| 42 | Will StewartLive · SP · FA · 22 | 79 | 53 | 54 | 58 | |
| 43 | Evan SteeleLive · RP · FA · 12 | 82 | 54 | 52 | 55 | |
| 44 | Stiward AquinoLive · SP · FA · 25 | 81 | 52 | 46 | 60 | |
| 45 | Hector SantiagoLive · RP · FA · 500 | 81 | 61 | 36 | 63 | |
| 46 | Joe ZanghiLive · RP · FA · 13 | 81 | 50 | 45 | 58 | |
| 47 | Ryan PepiotLive · SP · FA · 50 | 84 | 53 | 40 | 64 | |
| 48 | Andrew AlbersLive · RP · FA · 55 | 80 | 48 | 45 | 64 | |
| 49 | Andre JacksonLive · SP · LAD · 700 | 84 | 39 | 48 | 67 |












































