Walker Jenkins72
CFTwinsMLB 26In real life:Walker Jenkins — stats and every cardMinnesota Twins real-life rosterTarget Field
Should you buy this?
Not enough data yet
We need to watch this one trade for a while before saying anything useful.
Price history
Price history
| Updated | What it costs to buy | What you'd get selling |
|---|---|---|
| 10/2/2026, 5:00:00 AM | 173 | No offers |
| 10/2/2026, 6:00:00 AM | 187 | 25 |
| 10/2/2026, 7:00:00 AM | 182 | No offers |
| 10/2/2026, 8:00:00 AM | 164 | 25 |
| 10/2/2026, 9:00:00 AM | 135 | 25 |
| 10/2/2026, 10:00:00 AM | 135 | 25 |
| 10/2/2026, 11:00:00 AM | 128 | 25 |
| 10/2/2026, 12:00:00 PM | 125 | No offers |
| 10/2/2026, 1:00:00 PM | 117 | 25 |
| 10/2/2026, 2:00:00 PM | 111 | 25 |
| 10/2/2026, 3:00:00 PM | 104 | 25 |
| 10/2/2026, 4:00:00 PM | 127 | 25 |
| 10/2/2026, 5:00:00 PM | 122 | 25 |
| 10/2/2026, 6:00:00 PM | 129 | No offers |
| 10/2/2026, 7:00:00 PM | 130 | 25 |
| 10/2/2026, 8:00:00 PM | 186 | No offers |
| 10/2/2026, 9:00:00 PM | 180 | 25 |
| 10/2/2026, 10:00:00 PM | 286 | 27 |
| 10/2/2026, 11:00:00 PM | 223 | 28 |
| 10/3/2026, 12:00:00 AM | 159 | 29 |
| 10/3/2026, 1:00:00 AM | 119 | 25 |
| 10/3/2026, 2:00:00 AM | 124 | No offers |
| 10/3/2026, 3:00:00 AM | 159 | 25 |
| 10/3/2026, 4:00:00 AM | 150 | 25 |
| 10/3/2026, 5:00:00 AM | 158 | 25 |
| 10/3/2026, 6:00:00 AM | 159 | No offers |
| 10/3/2026, 7:00:00 AM | 160 | 25 |
| 10/3/2026, 8:00:00 AM | 160 | 25 |
| 10/3/2026, 9:00:00 AM | 161 | No offers |
| 10/3/2026, 10:00:00 AM | 148 | 25 |
| 10/3/2026, 11:00:00 AM | 149 | 25 |
| 10/3/2026, 12:00:00 PM | 148 | 25 |
| 10/3/2026, 1:00:00 PM | 160 | 27 |
| 10/3/2026, 2:00:00 PM | 122 | 25 |
| 10/3/2026, 3:00:00 PM | 120 | 25 |
| 10/3/2026, 4:00:00 PM | 90 | 25 |
| 10/3/2026, 5:00:00 PM | 122 | No offers |
| 10/3/2026, 6:00:00 PM | 160 | 25 |
| 10/3/2026, 7:00:00 PM | 253 | 25 |
| 10/3/2026, 8:00:00 PM | 241 | 25 |
| 10/3/2026, 9:00:00 PM | 238 | 25 |
| 10/3/2026, 10:00:00 PM | 182 | 25 |
| 10/3/2026, 11:00:00 PM | 164 | 25 |
| 10/4/2026, 12:00:00 AM | 150 | 25 |
| 10/4/2026, 1:00:00 AM | 144 | 25 |
| 10/4/2026, 2:00:00 AM | 150 | 25 |
| 10/4/2026, 3:00:00 AM | 190 | 25 |
| 10/4/2026, 4:00:00 AM | 148 | 25 |
| 10/4/2026, 5:00:00 AM | 148 | 25 |
| 10/4/2026, 6:00:00 AM | 196 | 25 |
| 10/4/2026, 7:00:00 AM | 197 | 25 |
Price history
| Updated | What it costs to buy | What you'd get selling |
|---|---|---|
| 10/2/2026, 5:00:00 AM | 173 | No offers |
| 10/2/2026, 6:00:00 AM | 187 | 25 |
| 10/2/2026, 7:00:00 AM | 182 | No offers |
| 10/2/2026, 8:00:00 AM | 164 | 25 |
| 10/2/2026, 9:00:00 AM | 135 | 25 |
| 10/2/2026, 10:00:00 AM | 135 | 25 |
| 10/2/2026, 11:00:00 AM | 128 | 25 |
| 10/2/2026, 12:00:00 PM | 125 | No offers |
| 10/2/2026, 1:00:00 PM | 117 | 25 |
| 10/2/2026, 2:00:00 PM | 111 | 25 |
| 10/2/2026, 3:00:00 PM | 104 | 25 |
| 10/2/2026, 4:00:00 PM | 127 | 25 |
| 10/2/2026, 5:00:00 PM | 122 | 25 |
| 10/2/2026, 6:00:00 PM | 129 | No offers |
| 10/2/2026, 7:00:00 PM | 130 | 25 |
| 10/2/2026, 8:00:00 PM | 186 | No offers |
| 10/2/2026, 9:00:00 PM | 180 | 25 |
| 10/2/2026, 10:00:00 PM | 286 | 27 |
| 10/2/2026, 11:00:00 PM | 223 | 28 |
| 10/3/2026, 12:00:00 AM | 159 | 29 |
| 10/3/2026, 1:00:00 AM | 119 | 25 |
| 10/3/2026, 2:00:00 AM | 124 | No offers |
| 10/3/2026, 3:00:00 AM | 159 | 25 |
| 10/3/2026, 4:00:00 AM | 150 | 25 |
| 10/3/2026, 5:00:00 AM | 158 | 25 |
| 10/3/2026, 6:00:00 AM | 159 | No offers |
| 10/3/2026, 7:00:00 AM | 160 | 25 |
| 10/3/2026, 8:00:00 AM | 160 | 25 |
| 10/3/2026, 9:00:00 AM | 161 | No offers |
| 10/3/2026, 10:00:00 AM | 148 | 25 |
| 10/3/2026, 11:00:00 AM | 149 | 25 |
| 10/3/2026, 12:00:00 PM | 148 | 25 |
| 10/3/2026, 1:00:00 PM | 160 | 27 |
| 10/3/2026, 2:00:00 PM | 122 | 25 |
| 10/3/2026, 3:00:00 PM | 120 | 25 |
| 10/3/2026, 4:00:00 PM | 90 | 25 |
| 10/3/2026, 5:00:00 PM | 122 | No offers |
| 10/3/2026, 6:00:00 PM | 160 | 25 |
| 10/3/2026, 7:00:00 PM | 253 | 25 |
| 10/3/2026, 8:00:00 PM | 241 | 25 |
| 10/3/2026, 9:00:00 PM | 238 | 25 |
| 10/3/2026, 10:00:00 PM | 182 | 25 |
| 10/3/2026, 11:00:00 PM | 164 | 25 |
| 10/4/2026, 12:00:00 AM | 150 | 25 |
| 10/4/2026, 1:00:00 AM | 144 | 25 |
| 10/4/2026, 2:00:00 AM | 150 | 25 |
| 10/4/2026, 3:00:00 AM | 190 | 25 |
| 10/4/2026, 4:00:00 AM | 148 | 25 |
| 10/4/2026, 5:00:00 AM | 148 | 25 |
| 10/4/2026, 6:00:00 AM | 196 | 25 |
| 10/4/2026, 7:00:00 AM | 197 | 25 |
Price history
| Updated | What it costs to buy | What you'd get selling |
|---|---|---|
| 10/2/2026, 12:00:00 AM | 173 | No offers |
| 10/2/2026, 6:00:00 AM | 128 | 25 |
| 10/2/2026, 12:00:00 PM | 122 | 25 |
| 10/2/2026, 6:00:00 PM | 223 | 28 |
| 10/3/2026, 12:00:00 AM | 158 | 25 |
| 10/3/2026, 6:00:00 AM | 149 | 25 |
| 10/3/2026, 12:00:00 PM | 122 | 25 |
| 10/3/2026, 6:00:00 PM | 164 | 25 |
| 10/4/2026, 12:00:00 AM | 148 | 25 |
| 10/4/2026, 6:00:00 AM | 197 | 25 |
Ratings
Contact
54
Power
60
Speed
52
Arm
72
Fielding
59
Your ratings
How this card ranks under ratings built for specific jobs. Make one that weighs what you care about, and every card page shows where that card lands.
- Righty CrusherStaff pick#995 of 1,861 hitters68.6
- Cleanup MasherStaff pick#1068 of 1,861 hitters59.8
- Five-Tool PlayerStaff pick#1090 of 1,861 hitters63.7
Hitting
- Contact vs L
- 48
- Contact vs R
- 66
- Power vs L
- 54
- Power vs R
- 67
- Plate vision
- 58
- Plate discipline
- 44
- Batting clutch
- 44
- Bunting
- 44
- Drag bunting
- 27
- Durability
- 84
Player
Fielding & running
- Fielding
- 61
- Arm strength
- 74
- Arm accuracy
- 69
- Blocking
- 0
- Speed
- 66
- Baserunning
- 0
- Steal
- 28
- Reaction vs L
- 60
- Reaction vs R
- 61
Obtained from
Roster updates
- October 02, 2026 roster update69 → 72CON R+10POW R+8VIS+8POW L-2+1 more
Captains that boost this card
Build around one of these and this card gets their ability boost.
More Twins at CF
Other versions of this player
Similar cards
Same position, comparable ratings
51% cheaper
70% cheaper
96% cheaper
96% cheaper
32% cheaper
37% cheaper














