Table Setter
302 cards in MLB 25 have the Table Setter quirk.
What it does: Performs better when no runners are on
Cards with Table Setter, best first
| # | OVR | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge2025 All-Star · RF · NYY | 99 | |
| 2 | Aaron Judge2025 Postseason · RF · NYY | 99 | |
| 3 | Aaron JudgeTopps Now · RF · NYY | 99 | |
| 4 | Adam DunnCaptain · 1B · WAS | 99 | |
| 5 | Adrian BeltreNeon · 3B · LAD | 99 | |
| 6 | Alex Bregman2025 Finest · 3B · BOS | 99 | |
| 7 | Alfonso SorianoAwards · 2B · NYY | 99 | |
| 8 | Anthony SantanderCaptain · RF · TOR | 99 | |
| 9 | Bobby Witt Jr.2025 Finest · SS · KC | 99 | |
| 10 | Brent Rooker2025 Finest · RF · OAK · 300,000 | 99 | |
| 11 | Brian DozierMoonshot · 2B · MIN · 385,000 | 99 | |
| 12 | Bryce Harper2025 Finest · 1B · PHI | 99 | |
| 13 | Byron BuxtonMilestone · CF · MIN | 99 | |
| 14 | Carlos CorreaNew Threads · 3B · HOU | 99 | |
| 15 | Chase HeadleyFinest · 3B · SD · 28,999 | 99 | |
| 16 | Chipper JonesMilestone · 3B · ATL · 174,999 | 99 | |
| 17 | Christian YelichSpotlight · LF · MIL | 99 | |
| 18 | Craig BiggioCornerstone · 2B · HOU | 99 | |
| 19 | Curtis GrandersonNeon · RF · NYM | 99 | |
| 20 | Derek JeterNeon · SS · NYY | 99 | |
| 21 | Edgar MartinezAwards · 3B · SEA · 13,000 | 99 | |
| 22 | Fernando Tatis Jr.Ranked 1000 · SS · SD | 99 | |
| 23 | Fernando Tatis Jr.Awards · SS · SD · 24,500 | 99 | |
| 24 | Fernando Tatis Jr.2025 Finest · RF · SD | 99 | |
| 25 | Francisco Lindor2025 Finest · SS · NYM | 99 | |
| 26 | Freddie Freeman2025 Postseason · 1B · LAD | 99 | |
| 27 | Gary SheffieldFinest · LF · LAD | 99 | |
| 28 | Gil HodgesHall of Fame · 1B · LAD | 99 | |
| 29 | Gunnar Henderson2025 Finest · SS · BAL · 80,000 | 99 | |
| 30 | Gunnar HendersonCover Athletes · SS · BAL | 99 | |
| 31 | Hank GreenbergHall of Fame · 1B · DET | 99 | |
| 32 | Honus WagnerHall of Fame · SS · PIT · 798,999 | 99 | |
| 33 | Ivan RodriguezMoonshot · C · TEX · 49,000 | 99 | |
| 34 | Iván HerreraSpotlight · C · STL · 30,000 | 99 | |
| 35 | Jackie RobinsonAwards · 2B · LAD · 600,000 | 99 | |
| 36 | Jackson MerrillNeon · CF · SD | 99 | |
| 37 | Jacob WilsonSpooky · SS · OAK | 99 | |
| 38 | Jake ArrietaHome Run Derby X · DH · CHC | 99 | |
| 39 | Jarren DuranSpotlight · LF · BOS | 99 | |
| 40 | Jason VaritekFinest · C · BOS · 539,999 | 99 | |
| 41 | Jeff FrancoeurHome Run Derby X · RF · ATL · 21,000 | 99 | |
| 42 | Jhonkensy NoelThe Show Classics · RF · CLE · 134,999 | 99 | |
| 43 | Jim EdmondsAwards · CF · LAA | 99 | |
| 44 | Jim EdmondsAwards · CF · STL | 99 | |
| 45 | Jim ThomeSpooky · 1B · PHI | 99 | |
| 46 | Jorge PosadaSignature · C · NYY | 99 | |
| 47 | Jorge SolerMilestone · RF · KC · 49,000 | 99 | |
| 48 | Jose BautistaFinest · RF · TOR | 99 | |
| 49 | José Altuve2025 Finest · 2B · HOU | 99 | |
| 50 | Juan Soto2025 Finest · RF · NYM · 100,000 | 99 | |
| 51 | Jurickson ProfarSpotlight · LF · ATL · 84,000 | 99 | |
| 52 | Justin TurnerFinest · 3B · LAD | 99 | |
| 53 | Kerry Carpenter2025 Postseason · RF · DET | 99 | |
| 54 | Ketel MarteSpooky · 2B · ARI | 99 | |
| 55 | Ketel Marte2025 All-Star · 2B · ARI · 115,555 | 99 | |
| 56 | Kyle Schwarber2025 All-Star · LF · PHI | 99 | |
| 57 | Kyle Schwarber2025 Finest · LF · PHI · 676,966 | 99 | |
| 58 | Kyle Tucker2025 Finest · RF · CHC · 475,888 | 99 | |
| 59 | Lance BerkmanNeon · 1B · HOU | 99 | |
| 60 | Larry DobyHall of Fame · CF · CLE · 18,250 | 99 | |
| 61 | Larry WalkerAwards · RF · WAS · 13,000 | 99 | |
| 62 | Larry WalkerRanked 1000 · RF · WAS | 99 | |
| 63 | Lou BrockHall of Fame · LF · STL | 99 | |
| 64 | Lou GehrigNeon · 1B · NYY | 99 | |
| 65 | Luis ArraezCaptain · 1B · SD | 99 | |
| 66 | Manny RamirezAwards · LF · BOS · 250,000 | 99 | |
| 67 | Mark VientosSpotlight · 3B · NYM | 99 | |
| 68 | Max Muncy2025 Postseason · 3B · LAD | 99 | |
| 69 | Michael Busch2025 Postseason · 1B · CHC | 99 | |
| 70 | Michael CuddyerHome Run Derby X · LF · NYM | 99 | |
| 71 | Mike NapoliPrime · C · LAA · 130,000 | 99 | |
| 72 | Mike TroutMilestone · CF · LAA | 99 | |
| 73 | Monte IrvinThe Negro Leagues · LF · FA | 99 | |
| 74 | Mookie BettsRanked 1000 · RF · LAD | 99 | |
| 75 | Mookie BettsAwards · RF · LAD · 22,995 | 99 | |
| 76 | Pete AlonsoMilestone · 1B · NYM | 99 | |
| 77 | Prince FielderSignature · 1B · MIL · 32,000 | 99 | |
| 78 | Rafael DeversSpotlight · 1B · SF · 53,000 | 99 | |
| 79 | Richie AshburnMoonshot · CF · NYM · 39,999 | 99 | |
| 80 | Rick AnkielHome Run Derby X · CF · STL · 23,999 | 99 | |
| 81 | Rickey HendersonMoonshot · LF · OAK · 430,000 | 99 | |
| 82 | Riley Greene2025 Finest · LF · DET · 440,000 | 99 | |
| 83 | Roberto ClementeAwards · RF · PIT | 99 | |
| 84 | Romy GonzalezSpotlight · 2B · BOS · 44,444 | 99 | |
| 85 | Seiya Suzuki2025 Postseason · RF · CHC | 99 | |
| 86 | Shawn GreenNeon · RF · TOR | 99 | |
| 87 | Shohei Ohtani2025 All-Star · DH · LAD | 99 | |
| 88 | Shohei Ohtani2025 Postseason · SP · LAD | 99 | |
| 89 | Steve FinleyMoonshot · CF · ARI · 44,999 | 99 | |
| 90 | Ted SimmonsHall of Fame · C · STL · 32,000 | 99 | |
| 91 | Tim RainesMoonshot · LF · WAS | 99 | |
| 92 | Torii HunterAwards · CF · MIN · 52,000 | 99 | |
| 93 | Trea Turner2025 Finest · SS · PHI | 99 | |
| 94 | Troy GlausSignature · 3B · LAA · 395,880 | 99 | |
| 95 | Tyler O'NeillAwards · LF · STL · 40,000 | 99 | |
| 96 | Tyler SoderstromNeon · LF · OAK | 99 | |
| 97 | Vladimir Guerrero Jr.2025 Postseason · 1B · TOR | 99 | |
| 98 | Vladimir Guerrero Jr.2025 Postseason · 1B · TOR | 99 | |
| 99 | Xavier EdwardsMilestone · SS · MIA | 99 | |
| 100 | Yordan AlvarezAwards · LF · HOU · 22,999 | 99 |



































































































