Best left-handed contact hitters vs righties
Finest George Brett tops the list, rated 125.
Ranked on contact against right-handed pitching, among left-handed hitters.
| # | Rating | OVR | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | George BrettFinest · 3B · KC | 125 | 99 | |
| 2 | Joe MauerFinest · C · MIN · 750,000 | 125 | 99 | |
| 3 | Robinson CanoFinest · 2B · NYY | 125 | 99 | |
| 4 | Stan MusialFinest · RF · STL | 125 | 99 | |
| 5 | Steven Kwan2022 Finest · LF · CLE | 125 | 99 | |
| 6 | Todd HeltonFaces of the Franchise · 1B · COL · 35,000 | 125 | 99 | |
| 7 | Billy WilliamsFinest · LF · CHC | 125 | 99 | |
| 8 | Eric HosmerFinest · 1B · KC · 30,000 | 125 | 99 | |
| 9 | Jesse WinkerFinest · LF · CIN · 28,500 | 125 | 99 | |
| 10 | Michael Harris2022 Finest · CF · ATL · 999,995 | 125 | 99 | |
| 11 | Freddie Freeman2022 Finest · 1B · LAD · 50,000 | 125 | 99 | |
| 12 | Dave ParkerFinest · RF · PIT | 125 | 99 | |
| 13 | Charlie BlackmonFinest · CF · COL | 125 | 99 | |
| 14 | Duke SniderFinest · CF · LAD | 125 | 99 | |
| 15 | Luis GonzalezFinest · LF · ARI · 27,999 | 125 | 99 | |
| 16 | Lou BrockMilestone · LF · STL · 20,000 | 125 | 99 | |
| 17 | Joe MorganFaces of the Franchise · 2B · CIN · 45,000 | 125 | 99 | |
| 18 | Tony GwynnFaces of the Franchise · RF · SD · 47,000 | 125 | 99 | |
| 19 | Wade BoggsFaces of the Franchise · 3B · TB · 40,000 | 125 | 99 | |
| 20 | Larry WalkerPrime · RF · COL | 125 | 99 | |
| 21 | Lou GehrigPrime · 1B · NYY · 100,000 | 125 | 99 | |
| 22 | Don MattinglyFinest · 1B · NYY · 1,000,000 | 125 | 99 | |
| 23 | Babe RuthSignature · RF · NYY · 500,000 | 125 | 99 | |
| 24 | Ryan HowardFinest · 1B · PHI · 999,995 | 125 | 99 | |
| 25 | Cody BellingerMilestone · RF · LAD | 125 | 99 | |
| 26 | Jim ThomeMonthly Awards · 3B · CLE | 125 | 99 | |
| 27 | Eddie RosarioPostseason · LF · ATL | 125 | 99 | |
| 28 | Carlos DelgadoFinest · 1B · TOR | 125 | 99 | |
| 29 | Kolten WongTopps Now · 2B · MIL | 125 | 98 | |
| 30 | Richie AshburnFinest · CF · PHI · 21,111 | 125 | 98 | |
| 31 | Rod CarewPrime · 2B · MIN · 26,895 | 125 | 98 | |
| 32 | Brandon BeltFinest · 1B · SF · 69,995 | 125 | 98 | |
| 33 | Andrew Benintendi2022 All-Star · LF · KC · 27,995 | 125 | 97 | |
| 34 | Luis Arraez2022 All-Star · 1B · MIN · 39,995 | 125 | 97 | |
| 35 | Juan PierreFinest · CF · MIA · 37,995 | 125 | 97 | |
| 36 | Jeff McNeilMonthly Awards · 2B · NYM · 699,995 | 125 | 96 | |
| 37 | Keith HernandezAwards · 1B · STL · 22,255 | 125 | 95 | |
| 38 | Larry Walker2nd Half Heroes · RF · COL · 37,999 | 125 | 95 | |
| 39 | Rod CarewAll-Star · 1B · MIN · 163,995 | 125 | 90 | |
| 40 | Brandon CrawfordFinest · SS · SF · 39,995 | 123 | 99 | |
| 41 | Bryce Harper2022 Postseason · RF · PHI | 123 | 99 | |
| 42 | Duke Snider2nd Half Heroes · CF · LAD | 123 | 95 | |
| 43 | Ken Griffey Jr.Takashi Okazaki · CF · SEA · 580,000 | 122 | 99 | |
| 44 | Corbin CarrollFuture Stars · CF · ARI · 38,995 | 122 | 99 | |
| 45 | Tony GwynnAll-Star · RF · SD | 122 | 93 | |
| 46 | Wade BoggsBreakout · 3B · BOS | 122 | 92 | |
| 47 | Shawn GreenFaces of the Franchise · RF · TOR · 40,000 | 121 | 99 | |
| 48 | Corey DickersonTopps Now · LF · STL · 349,995 | 121 | 94 | |
| 49 | Kyle TuckerFinest · RF · HOU · 38,500 | 120 | 99 | |
| 50 | Lou BrockPostseason · LF · STL · 79,995 | 120 | 92 |

















































