Valores de venta rápida
Cualquier carta se puede vender al juego por una cantidad fija de stubs, según su media. Las cartas Live Series valen el doble.
Así, una carta Live Series de 85 siempre se vende por 3,000 stubs, y cualquier otra de 85 por 1,500.
| Media | Live Series | Otras cartas |
|---|---|---|
| Menos de 65 | 5 | 2 |
| 65–74 | 25 | 12 |
| 75 | 50 | 25 |
| 76 | 75 | 37 |
| 77 | 100 | 50 |
| 78 | 125 | 62 |
| 79 | 150 | 75 |
| 80 | 400 | 200 |
| 81 | 600 | 300 |
| 82 | 900 | 450 |
| 83 | 1,200 | 600 |
| 84 | 1,500 | 750 |
| 85 | 3,000 | 1,500 |
| 86 | 3,750 | 1,875 |
| 87 | 4,500 | 2,250 |
| 88 | 5,500 | 2,750 |
| 89 | 7,000 | 3,500 |
| 90 | 7,500 | 3,750 |
| 91 | 8,000 | 4,000 |
| 92 | 8,500 | 4,250 |
| 93 | 9,000 | 4,500 |
| 94 | 9,500 | 4,750 |
| 95+ | 10,000 | 5,000 |
Cartas que se venden cerca de su valor de venta rápida
Cuestan apenas más de lo que el juego paga por ellas, así que comprar una casi no tiene riesgo.
| # | El juego paga | OVR | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier NeyensPipeline · 3B · HOU · 5,000 | 5,000 | 98 | |
| 2 | Mark VientosTopps Now · 3B · NYM · 5,000 | 5,000 | 97 | |
| 3 | Cade SmithLive · CP · CLE · 3,000 | 3,000 | 85 | |
| 4 | Will SmithLive · C · LAD · 1,500 | 1,500 | 84 | |
| 5 | Carlos RodónLive · SP · NYY · 1,200 | 1,200 | 83 | |
| 6 | Luis García Jr.Live · 1B · NYY · 600 | 600 | 81 | |
| 7 | Mauricio DubónLive · SS · ATL · 902 | 900 | 82 | |
| 8 | Max MuncyLive · 3B · LAD · 602 | 600 | 81 | |
| 9 | Tyler GlasnowLive · SP · LAD · 7,111 | 7,000 | 89 | |
| 10 | Yainer DiazLive · C · HOU · 1,221 | 1,200 | 83 | |
| 11 | Reid DetmersLive · SP · LAA · 925 | 900 | 82 | |
| 12 | Mason MontgomeryLive · CP · PIT · 1,236 | 1,200 | 83 | |
| 13 | Travis HafnerSummer · 1B · CLE · 4,930 | 4,750 | 94 | |
| 14 | Louis VarlandLive · CP · TOR · 1,246 | 1,200 | 83 | |
| 15 | Alejandro KirkLive · C · TOR · 1,249 | 1,200 | 83 | |
| 16 | Luis ArraezLive · 2B · PHI · 940 | 900 | 82 | |
| 17 | Gabriel MorenoLive · C · ARI · 1,568 | 1,500 | 84 | |
| 18 | Jac CaglianoneSummer · RF · KC · 4,975 | 4,750 | 94 | |
| 19 | Garrett WhitlockLive · RP · BOS · 419 | 400 | 80 | |
| 20 | Sal StewartLive · 1B · CIN · 630 | 600 | 81 | |
| 21 | Taj BradleyLive · SP · MIN · 420 | 400 | 80 | |
| 22 | Javier SanojaLive · 3B · MIA · 946 | 900 | 82 | |
| 23 | Gaylord PerrySummer · SP · SF · 4,998 | 4,750 | 94 | |
| 24 | Gregory SotoSummer · CP · PIT · 5,000 | 4,750 | 94 | |
| 25 | Lou BrockSummer · LF · STL · 5,000 | 4,750 | 94 | |
| 26 | Jeff ConineMural · LF · MIA · 4,222 | 4,000 | 91 | |
| 27 | Jose AlvaradoVintage · RP · TB · 4,500 | 4,250 | 92 | |
| 28 | Hunter GoodmanLive · C · COL · 639 | 600 | 81 | |
| 29 | Otto LopezLive · SS · MIA · 1,599 | 1,500 | 84 | |
| 30 | Ronald Acuña Jr.Live · RF · ATL · 4,000 | 3,750 | 86 |





























