Mejor Changeup
El mejor Changeup de MLB 26 es el de Field of Dreams Whitey Ford: valoración 93 a 75 mph.
238 cartas lo lanzan
Ordenado por la valoración que el propio juego da a cada lanzamiento, que tiene en cuenta velocidad, control y quiebre.
| # | Valoración | MPH | Control | Quiebre | OVR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whitey FordField of Dreams · SP · NYY | 93 | 75 | 94 | 96 | 98 | |
| 2 | Logan WebbThe Show Classics · SP · SF | 91 | 85 | 99 | 99 | 99 | |
| 3 | Robin RobertsField of Dreams · SP · PHI · 18,749 | 89 | 80 | 99 | 90 | 99 | |
| 4 | Andy CooperThe Negro Leagues · SP · FA | 84 | 80 | 92 | 85 | 88 | |
| 5 | José MéndezThe Negro Leagues · SP · FA | 84 | 79 | 82 | 90 | 89 | |
| 6 | Billy WagnerFinest · CP · PHI · 235,000 | 83 | 85 | 99 | 84 | 99 | |
| 7 | Juan MarichalJolt · SP · SF | 83 | 71 | 93 | 74 | 88 | |
| 8 | Bill FosterThe Negro Leagues · SP · FA | 81 | 76 | 76 | 86 | 89 | |
| 9 | Steve CarltonAll-Star · SP · PHI · 7,649 | 78 | 83 | 84 | 83 | 96 | |
| 10 | Hal NewhouserJolt · SP · DET | 78 | 80 | 77 | 84 | 88 | |
| 11 | Bob GibsonMural · SP · STL · 6,900 | 76 | 81 | 82 | 78 | 93 | |
| 12 | Leroy MatlockThe Negro Leagues · SP · FA | 76 | 79 | 81 | 77 | 88 | |
| 13 | Bert BlylevenJolt · SP · PIT | 73 | 84 | 80 | 76 | 88 | |
| 14 | Al LeiterSignature · SP · NYM · 155,000 | 73 | 80 | 75 | 76 | 97 | |
| 15 | Robin RobertsAll-Star · SP · PHI | 73 | 80 | 87 | 69 | 83 | |
| 16 | Vida BlueJolt · SP · OAK | 71 | 81 | 78 | 72 | 88 | |
| 17 | Nolan RyanStandout · SP · TEX · 18,000 | 70 | 85 | 65 | 81 | 96 | |
| 18 | Leon DayThe Negro Leagues · SP · FA · 4,033 | 70 | 83 | 64 | 80 | 89 | |
| 19 | Steve CarltonJolt · SP · PHI | 69 | 83 | 70 | 76 | 88 | |
| 20 | Thomas HatchLive · RP · FA · 8 | 68 | 84 | 60 | 79 | 62 | |
| 21 | Smokey Joe WilliamsThe Negro Leagues · SP · FA | 68 | 81 | 60 | 77 | 88 | |
| 22 | Drew AndersonLive · SP · DET · 60 | 67 | 87 | 64 | 78 | 72 | |
| 23 | Tom SeaverJolt · SP · NYM | 67 | 82 | 68 | 72 | 88 | |
| 24 | Bob FellerAll-Star · SP · CLE · 27,499 | 67 | 81 | 67 | 70 | 88 | |
| 25 | Jedixson PáezLive · SP · BOS · 40 | 65 | 80 | 50 | 76 | 62 | |
| 26 | Billy WagnerJolt · CP · HOU | 64 | 88 | 74 | 69 | 88 | |
| 27 | Bob GibsonVeteran · SP · STL | 62 | 82 | 64 | 65 | 83 | |
| 28 | Andrew PainterLive · SP · PHI · 74 | 62 | 81 | 62 | 66 | 68 | |
| 29 | Jacob WaguespackLive · RP · DET · 184 | 61 | 82 | 59 | 66 | 71 | |
| 30 | Keith FoulkeAll-Star · CP · OAK | 61 | 80 | 0 | 99 | 86 | |
| 31 | Al LeiterJolt · SP · MIA | 60 | 82 | 53 | 67 | 88 | |
| 32 | Rich GossageJolt · CP · CWS | 59 | 84 | 56 | 66 | 88 | |
| 33 | Peyton GlavineLive · RP · FA · 8 | 59 | 77 | 54 | 61 | 55 | |
| 34 | Quinn MathewsLive · SP · STL · 136 | 58 | 79 | 53 | 61 | 72 | |
| 35 | T.J. SikkemaLive · SP · FA · 7 | 57 | 82 | 57 | 61 | 64 | |
| 36 | Shane DrohanLive · SP · MIL · 54 | 57 | 80 | 64 | 54 | 71 | |
| 37 | Duncan DavittLive · SP · SF · 97 | 57 | 79 | 51 | 60 | 59 | |
| 38 | Andrew BashLive · RP · FA · 7 | 57 | 78 | 62 | 53 | 56 | |
| 39 | Brandon SchaefferLive · SP · FA · 7 | 57 | 77 | 56 | 57 | 59 | |
| 40 | Nolan HoffmanLive · RP · KC · 103 | 56 | 80 | 61 | 54 | 56 | |
| 41 | Dylan RayLive · SP · ARI · 118 | 56 | 79 | 58 | 55 | 62 | |
| 42 | Adam MackoLive · SP · TEX · 88 | 56 | 77 | 50 | 58 | 59 | |
| 43 | Whitey FordSt. Patrick's Day · SP · NYY · 4,100 | 56 | 75 | 0 | 86 | 87 | |
| 44 | Hyun-il ChoiLive · SP · FA · 8 | 55 | 84 | 53 | 61 | 63 | |
| 45 | Robert StockLive · RP · NYM · 122 | 55 | 83 | 35 | 70 | 62 | |
| 46 | Blade TidwellLive · SP · FA · 8 | 55 | 81 | 56 | 57 | 63 | |
| 47 | Eduardo SalazarLive · RP · FA · 7 | 55 | 80 | 48 | 61 | 55 | |
| 48 | Craig YohoLive · RP · CLE · 74 | 55 | 78 | 55 | 55 | 70 | |
| 49 | Sean SullivanLive · SP · COL · 16 | 55 | 78 | 58 | 53 | 61 | |
| 50 | Al LeiterMoonshot · SP · NYY | 54 | 80 | 42 | 62 | 74 |

















































