¿Deberías comprarla?
Aún no hay datos suficientes
Necesitamos observar cómo se negocia esta carta antes de decir algo útil.
Historial de precios
Historial de precios
| Actualizado | Comprar ya | Vender ya |
|---|---|---|
| 10/2/2026, 5:00:00 AM | 41,955 | 31,108 |
| 10/2/2026, 6:00:00 AM | 39,999 | 33,006 |
| 10/2/2026, 7:00:00 AM | 37,784 | 28,671 |
| 10/2/2026, 8:00:00 AM | 37,750 | 29,012 |
| 10/2/2026, 9:00:00 AM | 37,800 | 28,664 |
| 10/2/2026, 10:00:00 AM | 37,500 | 29,001 |
| 10/2/2026, 11:00:00 AM | 35,556 | 28,671 |
| 10/2/2026, 12:00:00 PM | 39,996 | 32,001 |
| 10/2/2026, 1:00:00 PM | 38,495 | 30,005 |
| 10/2/2026, 2:00:00 PM | 37,991 | 30,052 |
| 10/2/2026, 3:00:00 PM | 36,951 | 29,007 |
| 10/2/2026, 4:00:00 PM | 33,500 | 29,500 |
| 10/2/2026, 5:00:00 PM | 38,396 | 29,015 |
| 10/2/2026, 6:00:00 PM | 38,390 | 30,969 |
| 10/2/2026, 7:00:00 PM | 36,780 | 28,663 |
| 10/2/2026, 8:00:00 PM | 29,500 | 21,001 |
| 10/2/2026, 9:00:00 PM | 34,949 | 22,262 |
| 10/2/2026, 10:00:00 PM | 28,996 | 21,803 |
| 10/2/2026, 11:00:00 PM | 28,495 | 21,559 |
Valoraciones
Contacto
48
Poder
28
Velocidad
16
Brazo
54
Defensa
47
Jugador
- Equipo
- Rangers
- Posición
- SP
- Batea
- L
- Lanza
- R
- Edad
- 37
- Estatura
- 6'4"
- Peso
- 180 lbs
- Nacido en
- Florida
- Número
- 48
Lanzamiento
- Aguante
- 100 Top 5%
- Lanzamiento decisivo
- 106 Top 9%
- H/9
- 101 Top 8%
- K/9
- 103 Top 4%
- BB/9
- 102 Top 1%
- HR/9
- 91 Top 5%
- Velocidad
- 99 Top 1%
- Control
- 99 Top 1%
- Quiebre
- 99 Top 1%
- Repertorio
- 102 Top 2%
Defensa y carrera
- Defensa
- 58
- Fuerza de brazo
- 54
- Precisión de brazo
- 56
- Bloqueo
- 0
- Velocidad
- 25
- Corrido de bases
- 0
- Robo
- 0
- Reacción vs Z
- 37
- Reacción vs D
- 37
Lanzamientos
- 4-Seam Fastball
- 99 mph
- Slider
- 91 mph
- Circle Change
- 88 mph
- Slurve
- 85 mph
- Sinker
- 95 mph
Rarezas
HomebodyStopperDay PlayerOutlier IBreak Outlier
Se obtiene en
Otras versiones de este jugador
Cartas similares
Misma posición, valoraciones comparables
31% más barata
81% más barata
27% más cara
23% más barata
59% más barata
76% más barata








