Walker Jenkins72
CFTwinsMLB 26En la vida real:Walker Jenkins: estadísticas y todas sus cartasPlantilla real de Minnesota TwinsTarget Field
¿Deberías comprarla?
Aún no hay datos suficientes
Necesitamos observar cómo se negocia esta carta antes de decir algo útil.
Historial de precios
Historial de precios
| Actualizado | Lo que cuesta comprarla | Lo que obtendrías al venderla |
|---|---|---|
| 10/2/2026, 5:00:00 AM | 173 | Sin ofertas |
| 10/2/2026, 6:00:00 AM | 187 | 25 |
| 10/2/2026, 7:00:00 AM | 182 | Sin ofertas |
| 10/2/2026, 8:00:00 AM | 164 | 25 |
| 10/2/2026, 9:00:00 AM | 135 | 25 |
| 10/2/2026, 10:00:00 AM | 135 | 25 |
| 10/2/2026, 11:00:00 AM | 128 | 25 |
| 10/2/2026, 12:00:00 PM | 125 | Sin ofertas |
| 10/2/2026, 1:00:00 PM | 117 | 25 |
| 10/2/2026, 2:00:00 PM | 111 | 25 |
| 10/2/2026, 3:00:00 PM | 104 | 25 |
| 10/2/2026, 4:00:00 PM | 127 | 25 |
| 10/2/2026, 5:00:00 PM | 122 | 25 |
| 10/2/2026, 6:00:00 PM | 129 | Sin ofertas |
| 10/2/2026, 7:00:00 PM | 130 | 25 |
| 10/2/2026, 8:00:00 PM | 186 | Sin ofertas |
| 10/2/2026, 9:00:00 PM | 180 | 25 |
| 10/2/2026, 10:00:00 PM | 286 | 27 |
| 10/2/2026, 11:00:00 PM | 223 | 28 |
| 10/3/2026, 12:00:00 AM | 159 | 29 |
| 10/3/2026, 1:00:00 AM | 119 | 25 |
| 10/3/2026, 2:00:00 AM | 124 | Sin ofertas |
| 10/3/2026, 3:00:00 AM | 159 | 25 |
| 10/3/2026, 4:00:00 AM | 150 | 25 |
| 10/3/2026, 5:00:00 AM | 158 | 25 |
| 10/3/2026, 6:00:00 AM | 159 | Sin ofertas |
| 10/3/2026, 7:00:00 AM | 160 | 25 |
| 10/3/2026, 8:00:00 AM | 160 | 25 |
| 10/3/2026, 9:00:00 AM | 161 | Sin ofertas |
| 10/3/2026, 10:00:00 AM | 148 | 25 |
| 10/3/2026, 11:00:00 AM | 149 | 25 |
| 10/3/2026, 12:00:00 PM | 148 | 25 |
| 10/3/2026, 1:00:00 PM | 160 | 27 |
| 10/3/2026, 2:00:00 PM | 122 | 25 |
| 10/3/2026, 3:00:00 PM | 120 | 25 |
| 10/3/2026, 4:00:00 PM | 90 | 25 |
| 10/3/2026, 5:00:00 PM | 122 | Sin ofertas |
| 10/3/2026, 6:00:00 PM | 160 | 25 |
| 10/3/2026, 7:00:00 PM | 253 | 25 |
| 10/3/2026, 8:00:00 PM | 241 | 25 |
| 10/3/2026, 9:00:00 PM | 238 | 25 |
| 10/3/2026, 10:00:00 PM | 182 | 25 |
| 10/3/2026, 11:00:00 PM | 164 | 25 |
| 10/4/2026, 12:00:00 AM | 150 | 25 |
| 10/4/2026, 1:00:00 AM | 144 | 25 |
| 10/4/2026, 2:00:00 AM | 150 | 25 |
| 10/4/2026, 3:00:00 AM | 190 | 25 |
| 10/4/2026, 4:00:00 AM | 148 | 25 |
| 10/4/2026, 5:00:00 AM | 148 | 25 |
| 10/4/2026, 6:00:00 AM | 196 | 25 |
| 10/4/2026, 7:00:00 AM | 179 | 25 |
| 10/4/2026, 8:00:00 AM | 179 | 25 |
Historial de precios
| Actualizado | Lo que cuesta comprarla | Lo que obtendrías al venderla |
|---|---|---|
| 10/2/2026, 5:00:00 AM | 173 | Sin ofertas |
| 10/2/2026, 6:00:00 AM | 187 | 25 |
| 10/2/2026, 7:00:00 AM | 182 | Sin ofertas |
| 10/2/2026, 8:00:00 AM | 164 | 25 |
| 10/2/2026, 9:00:00 AM | 135 | 25 |
| 10/2/2026, 10:00:00 AM | 135 | 25 |
| 10/2/2026, 11:00:00 AM | 128 | 25 |
| 10/2/2026, 12:00:00 PM | 125 | Sin ofertas |
| 10/2/2026, 1:00:00 PM | 117 | 25 |
| 10/2/2026, 2:00:00 PM | 111 | 25 |
| 10/2/2026, 3:00:00 PM | 104 | 25 |
| 10/2/2026, 4:00:00 PM | 127 | 25 |
| 10/2/2026, 5:00:00 PM | 122 | 25 |
| 10/2/2026, 6:00:00 PM | 129 | Sin ofertas |
| 10/2/2026, 7:00:00 PM | 130 | 25 |
| 10/2/2026, 8:00:00 PM | 186 | Sin ofertas |
| 10/2/2026, 9:00:00 PM | 180 | 25 |
| 10/2/2026, 10:00:00 PM | 286 | 27 |
| 10/2/2026, 11:00:00 PM | 223 | 28 |
| 10/3/2026, 12:00:00 AM | 159 | 29 |
| 10/3/2026, 1:00:00 AM | 119 | 25 |
| 10/3/2026, 2:00:00 AM | 124 | Sin ofertas |
| 10/3/2026, 3:00:00 AM | 159 | 25 |
| 10/3/2026, 4:00:00 AM | 150 | 25 |
| 10/3/2026, 5:00:00 AM | 158 | 25 |
| 10/3/2026, 6:00:00 AM | 159 | Sin ofertas |
| 10/3/2026, 7:00:00 AM | 160 | 25 |
| 10/3/2026, 8:00:00 AM | 160 | 25 |
| 10/3/2026, 9:00:00 AM | 161 | Sin ofertas |
| 10/3/2026, 10:00:00 AM | 148 | 25 |
| 10/3/2026, 11:00:00 AM | 149 | 25 |
| 10/3/2026, 12:00:00 PM | 148 | 25 |
| 10/3/2026, 1:00:00 PM | 160 | 27 |
| 10/3/2026, 2:00:00 PM | 122 | 25 |
| 10/3/2026, 3:00:00 PM | 120 | 25 |
| 10/3/2026, 4:00:00 PM | 90 | 25 |
| 10/3/2026, 5:00:00 PM | 122 | Sin ofertas |
| 10/3/2026, 6:00:00 PM | 160 | 25 |
| 10/3/2026, 7:00:00 PM | 253 | 25 |
| 10/3/2026, 8:00:00 PM | 241 | 25 |
| 10/3/2026, 9:00:00 PM | 238 | 25 |
| 10/3/2026, 10:00:00 PM | 182 | 25 |
| 10/3/2026, 11:00:00 PM | 164 | 25 |
| 10/4/2026, 12:00:00 AM | 150 | 25 |
| 10/4/2026, 1:00:00 AM | 144 | 25 |
| 10/4/2026, 2:00:00 AM | 150 | 25 |
| 10/4/2026, 3:00:00 AM | 190 | 25 |
| 10/4/2026, 4:00:00 AM | 148 | 25 |
| 10/4/2026, 5:00:00 AM | 148 | 25 |
| 10/4/2026, 6:00:00 AM | 196 | 25 |
| 10/4/2026, 7:00:00 AM | 179 | 25 |
| 10/4/2026, 8:00:00 AM | 179 | 25 |
Historial de precios
| Actualizado | Lo que cuesta comprarla | Lo que obtendrías al venderla |
|---|---|---|
| 10/2/2026, 12:00:00 AM | 173 | Sin ofertas |
| 10/2/2026, 6:00:00 AM | 128 | 25 |
| 10/2/2026, 12:00:00 PM | 122 | 25 |
| 10/2/2026, 6:00:00 PM | 223 | 28 |
| 10/3/2026, 12:00:00 AM | 158 | 25 |
| 10/3/2026, 6:00:00 AM | 149 | 25 |
| 10/3/2026, 12:00:00 PM | 122 | 25 |
| 10/3/2026, 6:00:00 PM | 164 | 25 |
| 10/4/2026, 12:00:00 AM | 148 | 25 |
| 10/4/2026, 6:00:00 AM | 179 | 25 |
Valoraciones
Contacto
54
Poder
60
Velocidad
52
Brazo
72
Defensa
59
Tus valoraciones
Cómo se clasifica esta carta en valoraciones pensadas para un papel concreto. Crea una que pese lo que a ti te importa y cada página de carta mostrará dónde queda.
- Rompe-diestrosSelecciónN.º 995 de 1861 bateadores68.6
- Cuarto bate demoledorSelecciónN.º 1068 de 1861 bateadores59.8
- Jugador de cinco herramientasSelecciónN.º 1090 de 1861 bateadores63.7
Bateo
- Contacto vs Z
- 48
- Contacto vs D
- 66
- Poder vs Z
- 54
- Poder vs D
- 67
- Visión en el plato
- 58
- Disciplina en el plato
- 44
- Bateo decisivo
- 44
- Toque de bola
- 44
- Toque en carrera
- 27
- Resistencia
- 84
Jugador
Defensa y carrera
- Defensa
- 61
- Fuerza de brazo
- 74
- Precisión de brazo
- 69
- Bloqueo
- 0
- Velocidad
- 66
- Corrido de bases
- 0
- Robo
- 28
- Reacción vs Z
- 60
- Reacción vs D
- 61
Se obtiene en
Actualizaciones de plantilla
- Actualización del October 02, 202669 → 72CON R+10POW R+8VIS+8POW L-2+1 más
Capitanes que potencian esta carta
Construye tu equipo en torno a uno de ellos y esta carta recibirá su mejora.
Más de Twins en CF
Otras versiones de este jugador
Cartas similares
Misma posición, valoraciones comparables
34% más barata
69% más barata
96% más barata
95% más barata
19% más barata
35% más barata














