¿Deberías comprarla?
Aún no hay datos suficientes
Necesitamos observar cómo se negocia esta carta antes de decir algo útil.
Historial de precios
Historial de precios
| Actualizado | Comprar ya | Vender ya |
|---|---|---|
| 10/2/2026, 5:00:00 AM | 18,000 | 13,067 |
| 10/2/2026, 6:00:00 AM | 18,400 | 12,700 |
| 10/2/2026, 7:00:00 AM | 16,949 | 12,650 |
| 10/2/2026, 8:00:00 AM | 15,993 | 8,213 |
| 10/2/2026, 9:00:00 AM | 16,941 | 9,011 |
| 10/2/2026, 10:00:00 AM | 13,225 | 9,122 |
| 10/2/2026, 11:00:00 AM | 16,722 | 9,112 |
| 10/2/2026, 12:00:00 PM | 16,707 | 11,004 |
| 10/2/2026, 1:00:00 PM | 16,733 | 11,113 |
| 10/2/2026, 2:00:00 PM | 16,697 | 11,111 |
| 10/2/2026, 3:00:00 PM | 16,496 | 11,001 |
| 10/2/2026, 4:00:00 PM | 16,450 | 11,525 |
| 10/2/2026, 5:00:00 PM | 16,274 | 11,765 |
| 10/2/2026, 6:00:00 PM | 16,399 | 11,666 |
| 10/2/2026, 7:00:00 PM | 15,450 | 11,525 |
| 10/2/2026, 8:00:00 PM | 12,850 | 7,550 |
| 10/2/2026, 9:00:00 PM | 12,295 | 6,666 |
| 10/2/2026, 10:00:00 PM | 9,998 | 6,662 |
| 10/2/2026, 11:00:00 PM | 9,989 | 6,531 |
Valoraciones
Contacto
16
Poder
10
Velocidad
6
Brazo
71
Defensa
61
Jugador
- Equipo
- Cubs
- Posición
- SP
- Batea
- R
- Lanza
- R
- Edad
- 29
- Estatura
- 6'4"
- Peso
- 225 lbs
- Nacido en
- Missouri
- Número
- 49
Lanzamiento
- Aguante
- 110 Top 1%
- Lanzamiento decisivo
- 125 Top 1%
- H/9
- 125 Top 1%
- K/9
- 107 Top 3%
- BB/9
- 102 Top 1%
- HR/9
- 96 Top 2%
- Velocidad
- 99 Top 1%
- Control
- 99 Top 1%
- Quiebre
- 99 Top 1%
- Repertorio
- 108 Top 1%
Defensa y carrera
- Defensa
- 60
- Fuerza de brazo
- 76
- Precisión de brazo
- 63
- Bloqueo
- 0
- Velocidad
- 6
- Corrido de bases
- 0
- Robo
- 8
- Reacción vs Z
- 62
- Reacción vs D
- 62
Lanzamientos
- Sinker
- 95 mph
- Slider
- 91 mph
- 4-Seam Fastball
- 96 mph
- Slurve
- 82 mph
- Circle Change
- 88 mph
Rarezas
HomebodyDay Player
Se obtiene en
Community MarketProgram (Xp Reward Path)
Otras versiones de este jugador
Cartas similares
Misma posición, valoraciones comparables
32% más barata
19% más barata
2% más cara
22% más cara
686% más cara
868% más cara







