MLBTSDB

Mejores relevistas supresores

Evita los jonrones.

75 cartas ordenadas

Ordenado por: H/9 38% · HR/9 34% · BB/9 28%. Ordenadas entre las cartas de 90 general o más — por debajo de eso el orden vuelve a ser simplemente el general.

  1. 1Josh HaderHOU · 2026 Finest · HR/9 99% · H/9 99%9977,500
  2. 2David BednarNYY · 2026 Finest · H/9 99% · BB/9 98%997,099
  3. 3Abner UribeMIL · 2026 Postseason · HR/9 99% · H/9 99%99
  4. 4Jhoan DuranPHI · 2026 Finest · BB/9 99% · HR/9 99%99126,998
  5. 5Billy WagnerPHI · Finest · H/9 99% · HR/9 96%99191,000
  6. 6Jacob LatzTEX · 2026 Finest · H/9 99% · BB/9 97%9915,200
  7. 7Adrian MorejonSD · 2026 Finest · HR/9 99% · H/9 99%99
  8. 8Jim JohnsonBAL · Milestone · BB/9 100% · HR/9 99%985,930
  9. 9Rollie FingersMIL · Awards · BB/9 100% · HR/9 97%9918,221
  10. 10Mason MillerSD · 2026 Finest · HR/9 99% · H/9 99%9987,998
  11. 11Louis VarlandTOR · 2026 Finest · HR/9 99% · BB/9 95%9911,300
  12. 12Dennis EckersleyOAK · Awards · BB/9 100% · H/9 95%9935,746
  13. 13Gabriel HughesCOL · Topps Now · H/9 97% · BB/9 96%959,500
  14. 14Brandyn GarciaARI · Spotlight · H/9 99% · BB/9 98%9914,075
  15. 15Brent HeadrickNYY · Spotlight · HR/9 99% · BB/9 94%98
  16. 16Darren O'DayBAL · Finest · HR/9 97% · BB/9 96%9614,000
  17. 17Chris SaleATL · 2026 Postseason · HR/9 99% · BB/9 99%99
  18. 18Cade SmithCLE · 2026 Finest · H/9 98% · HR/9 94%9915,100
  19. 19Raisel IglesiasATL · 2026 Finest · BB/9 98% · H/9 96%99
  20. 20George KirbySEA · The Show Classics · H/9 98% · BB/9 96%99
  21. 21Keith FoulkeBOS · Finest · H/9 99% · HR/9 92%996,892
  22. 22Nate LavenderNYM · Spotlight · BB/9 95% · H/9 95%9910,999
  23. 23Zack BrittonBAL · Standout · H/9 97% · HR/9 95%9521,220
  24. 24Aaron AshbyMIL · 2026 Postseason · H/9 96% · HR/9 94%99
  25. 25Grant TaylorCWS · 2026 Postseason · HR/9 95% · H/9 94%99
  26. 26Bryan BakerTB · 2026 Postseason · H/9 99% · BB/9 92%99
  27. 27Hunter GaddisCLE · 2026 Postseason · H/9 99% · BB/9 97%99
  28. 28Aroldis ChapmanBOS · 2026 Finest · H/9 99% · HR/9 97%99
  29. 29Ben JoyceLAA · Spotlight · HR/9 99% · H/9 97%9921,437
  30. 30Trevor HoffmanSD · Hall of Fame · H/9 94% · HR/9 93%9910,521
  31. 31Aaron BummerATL · The Show Classics · H/9 99% · HR/9 90%99
  32. 32Joe MusgroveSD · 2026 Postseason · H/9 99% · BB/9 90%99
  33. 33Cam BooserTB · 2026 Postseason · H/9 99% · BB/9 99%99
  34. 34Brooks RaleyPHI · New Threads · H/9 99% · HR/9 95%986,500
  35. 35Luke WeaverPIT · New Threads · BB/9 97% · HR/9 90%97
  36. 36Didier FuentesATL · 2026 Postseason · H/9 99% · BB/9 91%99
  37. 37Evan PhillipsLAD · 2026 Postseason · H/9 97% · BB/9 96%99
  38. 38Andrew MillerBOS · Spooky · HR/9 92% · H/9 91%99
  39. 39Jonathan BroxtonKC · Standout · H/9 95% · HR/9 89%947,099
  40. 40Paul BlackburnNYY · Spotlight · HR/9 99% · H/9 97%99
  41. 41Hagen SmithCWS · Topps Now · H/9 97% · HR/9 96%978,480
  42. 42Tejay AntoneCIN · Spotlight · BB/9 95% · HR/9 93%95
  43. 43Kodai SengaNYM · Spotlight · H/9 99% · HR/9 85%9919,000
  44. 44Rob DibbleCIN · Summer · HR/9 99% · H/9 91%96
  45. 45Jedixson PáezBOS · Topps Now · BB/9 98% · H/9 91%97
  46. 46Bruce SutterSTL · Mural · BB/9 94% · HR/9 86%91
  47. 47Cooper HjerpeSTL · Topps Now · H/9 99% · HR/9 87%977,880
  48. 48John FrancoNYM · Subway · H/9 99% · BB/9 90%99
  49. 49Alimber SantaHOU · Spotlight · H/9 96% · HR/9 90%93
  50. 50Andrew PainterPHI · 2026 Postseason · BB/9 94% · H/9 87%99
  51. 51Riley O'BrienSTL · 2026 All-Star · HR/9 94% · H/9 83%96
  52. 52Huascar BrazobánCWS · New Threads · H/9 99% · HR/9 92%975,669
  53. 53Ray KerrATL · 2026 Postseason · BB/9 99% · H/9 96%99
  54. 54Will DionWAS · Topps Now · BB/9 94% · H/9 91%97
  55. 55JoJo RomeroSTL · Spotlight · H/9 91% · HR/9 90%938,478
  56. 56Ryan ZeferjahnCHC · New Threads · H/9 96% · HR/9 89%97
  57. 57Chase PettyCIN · Topps Now · H/9 96% · BB/9 91%945,900
  58. 58Jordan HicksCWS · Spotlight · HR/9 99% · H/9 99%979,150
  59. 59Gregory SotoPIT · Summer · H/9 95% · HR/9 90%944,850
  60. 60Jefry YanNYM · Topps Now · H/9 99% · HR/9 96%97
  61. 61Steven OkertHOU · Spotlight · H/9 96% · HR/9 76%93
  62. 62Jose AlvaradoTB · Vintage · HR/9 95% · H/9 87%924,684
  63. 63A.J. MinterMIN · New Threads · BB/9 100% · HR/9 82%97
  64. 64Chad DallasTOR · Topps Now · H/9 95% · BB/9 78%937,990
  65. 65Ryan WalkerSF · Breakout · H/9 85% · BB/9 82%9259,428
  66. 66Matt StrahmPHI · Vintage · BB/9 94% · HR/9 89%92
  67. 67Ryan WeathersSD · Topps Now · H/9 88% · HR/9 83%90
  68. 68Craig KimbrelCHC · All-Star · H/9 93% · HR/9 93%9016,079
  69. 69Erik MillerBOS · New Threads · H/9 92% · HR/9 90%975,625
  70. 70Mason MontgomeryPIT · Spotlight · H/9 99% · HR/9 78%978,564
  71. 71Blake TreinenLAD · 2nd Half Heroes · H/9 92% · BB/9 74%9018,887
  72. 72Andrew MorrisMIN · Topps Now · BB/9 88% · H/9 78%90
  73. 73Kenley JansenDET · Spotlight · H/9 80% · HR/9 76%928,242
  74. 74Adam MackoTOR · Topps Now · H/9 85% · HR/9 73%92
  75. 75Felix BautistaBAL · Cityscapes · H/9 93% · HR/9 62%925,950

Sigue explorando